Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-02-15 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,02 | 1,58 |
Polska | 5-letnie | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,40 | 0,43 | 1,83 |
Polska | 10-letnie | 1,32 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,23 | 2,16 |
Węgry | 3-letnie | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,10 | 0,58 |
Węgry | 5-letnie | 1,39 | 1,38 | 1,47 | 1,49 | 1,52 | 1,33 |
Węgry | 10-letnie | 2,30 | 2,30 | 2,44 | 2,22 | 2,15 | 2,02 |
Czechy | 2-letnie | 0,70 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,02 | 1,90 |
Czechy | 5-letnie | 1,06 | 1,06 | 1,01 | 0,80 | 0,68 | 1,62 |
Czechy | 10-letnie | 1,53 | 1,54 | 1,50 | 1,33 | 1,19 | 1,56 |
Turcja | 2-letnie | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,19 | 13,50 | 10,72 |
Turcja | 5-letnie | 12,90 | 12,90 | 12,86 | 13,05 | 12,31 | 10,99 |
Turcja | 10-letnie | 12,58 | 12,55 | 12,50 | 12,82 | 12,80 | 10,88 |
Irlandia | 2-letnie | -0,62 | -0,64 | -0,63 | -0,65 | -0,61 | -0,52 |
Irlandia | 5-letnie | -0,50 | -0,53 | -0,52 | -0,53 | -0,57 | -0,35 |
Irlandia | 10-letnie | -0,10 | -0,13 | -0,13 | -0,17 | -0,21 | -0,08 |
Włochy | 2-letnie | -0,42 | -0,44 | -0,40 | -0,33 | -0,41 | -0,23 |
Włochy | 5-letnie | -0,08 | -0,09 | -0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,28 |
Włochy | 10-letnie | 0,48 | 0,46 | 0,53 | 0,65 | 0,68 | 0,91 |
Portugalia | 2-letnie | -0,60 | -0,61 | -0,68 | -0,67 | -0,60 | -0,42 |
Portugalia | 5-letnie | -0,31 | -0,34 | -0,43 | -0,41 | -0,38 | -0,12 |
Portugalia | 10-letnie | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,53 | -0,52 | -0,50 | -0,56 | -0,45 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,32 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,21 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,31 |
Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,72 | -0,71 | -0,69 | -0,72 | -0,64 |
Niemcy | 5-letnie | -0,68 | -0,70 | -0,69 | -0,69 | -0,73 | -0,60 |
Niemcy | 10-letnie | -0,43 | -0,46 | -0,45 | -0,47 | -0,54 | -0,38 |
Francja | 2-letnie | -0,64 | -0,63 | -0,63 | -0,61 | -0,67 | -0,60 |
Francja | 5-letnie | -0,59 | -0,62 | -0,60 | -0,60 | -0,63 | -0,46 |
Francja | 10-letnie | -0,20 | -0,23 | -0,23 | -0,26 | -0,29 | -0,14 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,08 | -0,04 | 0,53 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,48 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,52 | 0,47 | 0,48 | 0,35 | 0,35 | 0,61 |
Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,13 | -0,13 |
Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,11 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | -0,12 |
Japonia | 10-letnie | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | -0,03 |
USA | 2-letnie | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 1,43 |
USA | 5-letnie | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 1,42 |
USA | 10-letnie | 1,21 | 1,21 | 1,17 | 1,08 | 0,90 | 1,58 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/