OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-09-25
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-09-25
JEDNOSTKI OFE | 25.09 | 22.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 51,47 | 51,84 | -0,71 | 46200326478 |
PKOBPBankowy | 52,80 | 53,13 | -0,62 | 8151972014 |
Nationale-Nederlanden | 55,21 | 55,59 | -0,68 | 47943266090 |
Aegon | 49,41 | 49,74 | -0,66 | 15462079883 |
Pocztylion | 48,47 | 48,73 | -0,53 | 3123284801 |
PZU | 53,70 | 54,12 | -0,78 | 24079348648 |
UNIQA | 50,99 | 51,32 | -0,64 | 11296359062 |
Generali | 51,08 | 51,42 | -0,66 | 22802355065 |
kom mra/ abs/ amp/