Benefit Systems SA
BENEFIT (BFT)
Primary tabs
3100.0000
-60.0000
(-1.90%)
17:59:43
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 3 548 155 | 3 397 270 | 2 774 145 | 1 909 120 | 954 938 | 1 033 736 | 1 527 391 | 1 208 763 | 964 786 | 743 818 | 581 456 | 452 340 | 383 390 | 320 003 | 244 954 | 165 044 | 94 482 | 26 363 | 6 454 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 620 460 | 638 600 | 551 732 | 226 219 | -22 761 | 26 083 | 162 098 | 132 903 | 119 968 | 95 487 | 63 634 | 49 772 | 32 122 | 34 658 | 30 957 | 22 266 | 6 325 | 4 681 | 690 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 605 749 | 628 269 | 540 099 | 212 751 | -4 010 | -3 387 | 155 461 | 153 555 | 121 411 | 93 175 | 54 899 | 49 786 | 33 068 | 36 101 | 30 277 | 20 841 | 6 275 | 4 625 | 705 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 558 670 | 593 252 | 553 409 | 176 572 | -17 140 | -90 632 | 142 972 | 157 422 | 116 291 | 98 839 | 62 924 | 49 647 | 36 233 | 38 428 | 31 691 | 20 698 | 6 396 | 4 698 | 710 |
Zysk netto | 414 211 | 449 630 | 439 645 | 138 124 | -25 140 | -100 034 | 105 334 | 114 645 | 88 103 | 80 519 | 49 092 | 38 563 | 26 247 | 29 392 | 37 146 | 16 506 | 5 167 | 3 773 | 549 |
Aktywa ogółem | 4 475 099 | 3 419 940 | 2 800 423 | 2 234 021 | 2 180 798 | 2 044 303 | 2 079 629 | 1 088 665 | 754 113 | 590 640 | 388 743 | 249 161 | 189 450 | 135 279 | 111 359 | 41 855 | 16 658 | 8 561 | 1 559 |
Aktywa obrotowe | 1 554 724 | 662 966 | 701 784 | 466 311 | 452 841 | 423 530 | 274 876 | 296 997 | 236 115 | 198 092 | 104 130 | 67 586 | 60 131 | 49 135 | 67 076 | 33 760 | 13 690 | 8 331 | 1 400 |
Zobowiązania ogółem | 3 217 956 | 2 259 979 | 1 802 093 | 1 508 605 | 1 579 121 | 1 521 303 | 1 459 369 | 521 696 | 534 236 | 412 956 | 197 481 | 96 162 | 66 992 | 37 121 | 31 375 | 19 752 | 8 053 | 3 123 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 257 628 | 1 244 741 | 989 847 | 896 959 | 894 823 | 969 436 | 942 704 | 148 454 | 193 791 | 236 349 | 88 054 | 7 860 | 2 391 | 542 | 154 | 186 | 8 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 960 328 | 1 015 238 | 812 246 | 611 646 | 684 298 | 551 867 | 516 665 | 373 242 | 340 445 | 176 607 | 109 427 | 88 302 | 64 601 | 36 579 | 31 221 | 19 566 | 8 045 | 3 123 | 533 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 887 695 | 962 338 | 830 457 | 439 669 | 240 571 | 222 119 | 379 856 | 139 989 | 139 161 | 120 611 | 71 557 | 56 180 | 35 229 | 33 853 | 33 859 | 24 723 | 2 615 | 3 623 | -218 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -626 301 | -537 054 | -262 216 | -155 074 | -125 735 | -34 184 | -152 155 | -263 000 | -161 847 | -68 743 | -42 928 | -52 060 | -54 094 | -36 465 | -40 706 | -6 727 | -2 282 | -364 | -105 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 431 473 | -549 790 | -352 564 | -319 283 | -85 601 | -36 205 | -231 470 | 146 372 | 9 949 | -10 650 | -11 477 | -4 838 | 8 666 | -13 297 | 21 448 | -3 042 | -2 000 | 639 | 864 |
Przepływy pieniężne razem | 692 866 | -124 506 | 215 677 | -34 688 | 29 235 | 151 730 | -3 769 | 23 361 | -12 737 | 41 218 | 17 152 | -718 | -10 199 | -15 909 | 14 601 | 14 954 | -1 667 | 3 898 | 541 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 254 235 | 309 498 | 434 004 | 218 327 | 253 015 | 223 780 | 72 050 | 75 819 | 52 458 | 65 195 | 23 977 | 6 825 | 7 543 | 17 743 | 33 652 | 18 136 | 2 893 | 4 561 | 647 |
Przychody ze sprzedaży 3 548 155 3 397 270 2 774 145 1 909 120 954 938 1 033 736 1 527 391 1 208 763 964 786 743 818 581 456 452 340 383 390 320 003 244 954 165 044 94 482 26 363 6 454 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 620 460 638 600 551 732 226 219 -22 761 26 083 162 098 132 903 119 968 95 487 63 634 49 772 32 122 34 658 30 957 22 266 6 325 4 681 690 |
Zysk operacyjny (EBIT) 605 749 628 269 540 099 212 751 -4 010 -3 387 155 461 153 555 121 411 93 175 54 899 49 786 33 068 36 101 30 277 20 841 6 275 4 625 705 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 558 670 593 252 553 409 176 572 -17 140 -90 632 142 972 157 422 116 291 98 839 62 924 49 647 36 233 38 428 31 691 20 698 6 396 4 698 710 |
Zysk netto 414 211 449 630 439 645 138 124 -25 140 -100 034 105 334 114 645 88 103 80 519 49 092 38 563 26 247 29 392 37 146 16 506 5 167 3 773 549 |
Aktywa ogółem 4 475 099 3 419 940 2 800 423 2 234 021 2 180 798 2 044 303 2 079 629 1 088 665 754 113 590 640 388 743 249 161 189 450 135 279 111 359 41 855 16 658 8 561 1 559 |
Aktywa obrotowe 1 554 724 662 966 701 784 466 311 452 841 423 530 274 876 296 997 236 115 198 092 104 130 67 586 60 131 49 135 67 076 33 760 13 690 8 331 1 400 |
Zobowiązania ogółem 3 217 956 2 259 979 1 802 093 1 508 605 1 579 121 1 521 303 1 459 369 521 696 534 236 412 956 197 481 96 162 66 992 37 121 31 375 19 752 8 053 3 123 0 |
Zobowiązania długoterminowe 2 257 628 1 244 741 989 847 896 959 894 823 969 436 942 704 148 454 193 791 236 349 88 054 7 860 2 391 542 154 186 8 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 960 328 1 015 238 812 246 611 646 684 298 551 867 516 665 373 242 340 445 176 607 109 427 88 302 64 601 36 579 31 221 19 566 8 045 3 123 533 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 887 695 962 338 830 457 439 669 240 571 222 119 379 856 139 989 139 161 120 611 71 557 56 180 35 229 33 853 33 859 24 723 2 615 3 623 -218 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -626 301 -537 054 -262 216 -155 074 -125 735 -34 184 -152 155 -263 000 -161 847 -68 743 -42 928 -52 060 -54 094 -36 465 -40 706 -6 727 -2 282 -364 -105 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 431 473 -549 790 -352 564 -319 283 -85 601 -36 205 -231 470 146 372 9 949 -10 650 -11 477 -4 838 8 666 -13 297 21 448 -3 042 -2 000 639 864 |
Przepływy pieniężne razem 692 866 -124 506 215 677 -34 688 29 235 151 730 -3 769 23 361 -12 737 41 218 17 152 -718 -10 199 -15 909 14 601 14 954 -1 667 3 898 541 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 254 235 309 498 434 004 218 327 253 015 223 780 72 050 75 819 52 458 65 195 23 977 6 825 7 543 17 743 33 652 18 136 2 893 4 561 647 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport