Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 06N | 12.56 tys. | 2.83 | 0.04 | 1.25% | 2025-01-17 |
08OCTAVA | 08N | 995 | 1.00 | 0.01 | 0.51% | 2025-01-17 |
11BIT | 11B | 5.04 mln | 174.60 | 4.60 | 2.71% | 2025-01-17 |
3RGAMES | 3RG | 18.67 tys. | 0.36 | -0.01 | -2.95% | 2025-01-17 |
4MASS | 4MS | 310.29 tys. | 7.25 | -0.08 | -1.09% | 2025-01-17 |
ABPL | ABE | 203.48 tys. | 111.00 | 1.00 | 0.91% | 2025-01-17 |
ACAUTOGAZ | ACG | 32.78 tys. | 31.00 | -0.10 | -0.32% | 2025-01-17 |
ACTION | ACT | 231.31 tys. | 20.85 | -0.15 | -0.71% | 2025-01-17 |
ADIUVO | ADV | 908.92 tys. | 0.90 | 0.28 | 44.69% | 2025-01-17 |
AGORA | AGO | 1.18 mln | 10.80 | -0.04 | -0.37% | 2025-01-17 |
AGROTON | AGT | 3.6 tys. | 4.83 | -0.01 | -0.21% | 2025-01-17 |
AIGAMES | ALG | 3.23 tys. | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-17 |
AILLERON | ALL | 124.26 tys. | 21.80 | 0.15 | 0.69% | 2025-01-17 |
AIRWAY | AWM | 526.62 tys. | 0.27 | 0.02 | 8.43% | 2025-01-17 |
ALIOR | ALR | 30.17 mln | 90.30 | 2.12 | 2.40% | 2025-01-17 |
ALLEGRO | ALE | 65.5 mln | 26.91 | 0.24 | 0.88% | 2025-01-17 |
ALTA | AAT | 9.72 tys. | 2.49 | 0.04 | 1.63% | 2025-01-17 |
ALTUS | ALI | 4.69 tys. | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-17 |
AMBRA | AMB | 93.2 tys. | 23.25 | 0.40 | 1.75% | 2025-01-17 |
AMICA | AMC | 26.46 tys. | 54.40 | -0.20 | -0.37% | 2025-01-17 |
AMPLI | APL | 443.65 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-09 |
AMREST | EAT | 937.08 tys. | 16.22 | -0.04 | -0.25% | 2025-01-17 |
ANSWEAR | ANR | 219.06 tys. | 29.00 | 0.05 | 0.17% | 2025-01-17 |
APATOR | APT | 515.41 tys. | 18.84 | 0.90 | 5.02% | 2025-01-17 |
APLISENS | APN | 4.15 tys. | 20.40 | -0.10 | -0.49% | 2025-01-17 |
APSENERGY | APE | 11.24 tys. | 2.64 | -0.05 | -1.86% | 2025-01-17 |
ARCHICOM | ARH | 63.34 tys. | 37.90 | -0.40 | -1.04% | 2025-01-17 |
ARCTIC | ATC | 913.92 tys. | 17.00 | 0.30 | 1.80% | 2025-01-17 |
ARTIFEX | ART | 74.83 tys. | 13.00 | -0.20 | -1.52% | 2025-01-17 |
ASBIS | ASB | 2.03 mln | 18.34 | 0.23 | 1.27% | 2025-01-17 |
ASSECOBS | ABS | 121.17 tys. | 60.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-17 |
ASSECOPOL | ACP | 2.59 mln | 95.70 | -0.85 | -0.88% | 2025-01-17 |
ASSECOSEE | ASE | 312.56 tys. | 49.00 | 0.20 | 0.41% | 2025-01-17 |
ASTARTA | AST | 197.27 tys. | 41.15 | 0.45 | 1.11% | 2025-01-17 |
ATAL | 1AT | 142.38 tys. | 51.60 | -0.10 | -0.19% | 2025-01-17 |
ATENDE | ATD | 51.19 tys. | 2.72 | 0.11 | 4.21% | 2025-01-17 |
ATLANTAPL | ATP | 8.44 tys. | 20.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-17 |
ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
ATLANTIS | ATS | 72.53 tys. | 0.22 | 0.02 | 12.02% | 2025-01-15 |
ATMGRUPA | ATG | 157.57 tys. | 4.18 | -0.08 | -1.88% | 2025-01-17 |
ATREM | ATR | 313.46 tys. | 22.40 | 0.60 | 2.75% | 2025-01-17 |
AUTOPARTN | APR | 1.95 mln | 17.60 | 0.14 | 0.80% | 2025-01-17 |
BBIDEV | BBD | 49.3 tys. | 5.10 | 0.13 | 2.62% | 2025-01-17 |
BEDZIN | BDZ | 76.96 tys. | 25.40 | -0.60 | -2.31% | 2025-01-17 |
BENEFIT | BFT | 6.96 mln | 2950.00 | -40.00 | -1.34% | 2025-01-17 |
BEST | BST | 75.65 tys. | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-01-17 |
BETACOM | BCM | 6.99 tys. | 4.10 | 0.06 | 1.49% | 2025-01-17 |
BIGCHEESE | BCS | 54.48 tys. | 13.40 | 0.04 | 0.30% | 2025-01-17 |
BIOCELTIX | BCX | 349.76 tys. | 82.90 | -1.30 | -1.54% | 2025-01-17 |
BIOMAXIMA | BMX | 42.22 tys. | 11.70 | 0.05 | 0.43% | 2025-01-17 |
12.56 tys. 2.83 0.04 1.25% 2025-01-17 |
995 1.00 0.01 0.51% 2025-01-17 |
5.04 mln 174.60 4.60 2.71% 2025-01-17 |
18.67 tys. 0.36 -0.01 -2.95% 2025-01-17 |
310.29 tys. 7.25 -0.08 -1.09% 2025-01-17 |
203.48 tys. 111.00 1.00 0.91% 2025-01-17 |
32.78 tys. 31.00 -0.10 -0.32% 2025-01-17 |
231.31 tys. 20.85 -0.15 -0.71% 2025-01-17 |
908.92 tys. 0.90 0.28 44.69% 2025-01-17 |
1.18 mln 10.80 -0.04 -0.37% 2025-01-17 |
3.6 tys. 4.83 -0.01 -0.21% 2025-01-17 |
3.23 tys. 1.13 0.00 0.00% 2025-01-17 |
124.26 tys. 21.80 0.15 0.69% 2025-01-17 |
526.62 tys. 0.27 0.02 8.43% 2025-01-17 |
30.17 mln 90.30 2.12 2.40% 2025-01-17 |
65.5 mln 26.91 0.24 0.88% 2025-01-17 |
9.72 tys. 2.49 0.04 1.63% 2025-01-17 |
4.69 tys. 2.08 0.00 0.00% 2025-01-17 |
93.2 tys. 23.25 0.40 1.75% 2025-01-17 |
26.46 tys. 54.40 -0.20 -0.37% 2025-01-17 |
443.65 0.95 0.00 0.00% 2025-01-09 |
937.08 tys. 16.22 -0.04 -0.25% 2025-01-17 |
219.06 tys. 29.00 0.05 0.17% 2025-01-17 |
515.41 tys. 18.84 0.90 5.02% 2025-01-17 |
4.15 tys. 20.40 -0.10 -0.49% 2025-01-17 |
11.24 tys. 2.64 -0.05 -1.86% 2025-01-17 |
63.34 tys. 37.90 -0.40 -1.04% 2025-01-17 |
913.92 tys. 17.00 0.30 1.80% 2025-01-17 |
74.83 tys. 13.00 -0.20 -1.52% 2025-01-17 |
2.03 mln 18.34 0.23 1.27% 2025-01-17 |
121.17 tys. 60.00 0.00 0.00% 2025-01-17 |
2.59 mln 95.70 -0.85 -0.88% 2025-01-17 |
312.56 tys. 49.00 0.20 0.41% 2025-01-17 |
197.27 tys. 41.15 0.45 1.11% 2025-01-17 |
142.38 tys. 51.60 -0.10 -0.19% 2025-01-17 |
51.19 tys. 2.72 0.11 4.21% 2025-01-17 |
8.44 tys. 20.40 0.00 0.00% 2025-01-17 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
72.53 tys. 0.22 0.02 12.02% 2025-01-15 |
157.57 tys. 4.18 -0.08 -1.88% 2025-01-17 |
313.46 tys. 22.40 0.60 2.75% 2025-01-17 |
1.95 mln 17.60 0.14 0.80% 2025-01-17 |
49.3 tys. 5.10 0.13 2.62% 2025-01-17 |
76.96 tys. 25.40 -0.60 -2.31% 2025-01-17 |
6.96 mln 2950.00 -40.00 -1.34% 2025-01-17 |
75.65 tys. 26.00 0.00 0.00% 2025-01-17 |
6.99 tys. 4.10 0.06 1.49% 2025-01-17 |
54.48 tys. 13.40 0.04 0.30% 2025-01-17 |
349.76 tys. 82.90 -1.30 -1.54% 2025-01-17 |
42.22 tys. 11.70 0.05 0.43% 2025-01-17 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona