Bumech SA
BUMECH (BMC)
Primary tabs
8.7900
-0.1000
(-1.12%)
17:59:43
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 343 428 | 409 876 | 667 452 | 1 111 782 | 427 123 | 78 622 | 74 318 | 66 027 | 62 684 | 114 314 | 121 056 | 68 155 | 48 506 | 102 760 | 98 383 | 69 019 | 52 893 | 31 032 | 14 062 | 9 107 | 8 934 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -113 160 | -145 890 | -59 293 | 520 400 | -32 449 | 5 623 | -4 227 | -9 804 | -8 133 | 7 178 | 10 761 | 6 628 | 11 712 | 13 118 | 14 640 | 12 576 | 4 313 | 5 708 | 2 588 | 400 | 997 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -471 439 | -506 637 | -38 965 | 494 892 | 216 534 | 3 493 | -869 | -30 708 | -25 683 | 7 619 | 16 337 | 61 955 | 12 524 | 10 360 | 13 429 | 11 293 | 5 226 | 7 554 | 2 624 | 469 | 1 021 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -911 272 | -938 732 | -35 293 | 483 541 | 203 446 | -363 | -4 418 | -33 923 | -33 808 | 970 | 9 429 | 58 777 | 11 616 | 1 340 | 7 250 | 8 428 | 3 776 | 7 502 | 2 531 | 464 | 1 020 |
Zysk netto | -1 123 855 | -1 154 806 | -25 884 | 394 976 | 403 958 | 1 569 | -7 661 | -33 561 | -36 148 | 155 | 6 930 | 57 257 | 10 381 | 784 | 5 512 | 6 719 | 3 008 | 6 069 | 2 020 | 408 | 781 |
Aktywa ogółem | 433 563 | 422 031 | 1 181 663 | 1 231 771 | 937 320 | 111 487 | 116 377 | 112 514 | 158 728 | 219 568 | 202 028 | 233 957 | 89 606 | 159 265 | 146 022 | 100 104 | 62 548 | 41 507 | 13 811 | 3 972 | 3 043 |
Aktywa obrotowe | 220 097 | 204 386 | 425 488 | 525 053 | 222 600 | 43 002 | 37 732 | 43 358 | 41 746 | 60 946 | 54 281 | 82 451 | 19 320 | 71 558 | 82 599 | 51 190 | 37 888 | 26 219 | 12 000 | 3 385 | 2 572 |
Zobowiązania ogółem | 853 476 | 841 681 | 445 640 | 441 670 | 500 197 | 77 961 | 85 865 | 105 256 | 86 859 | 137 533 | 125 078 | 150 904 | 62 189 | 107 430 | 98 680 | 58 251 | 37 260 | 18 582 | 2 462 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 328 321 | 381 363 | 76 149 | 162 856 | 222 140 | 42 491 | 49 529 | 71 084 | 68 752 | 46 024 | 47 010 | 59 972 | 31 589 | 31 248 | 27 670 | 17 016 | 5 557 | 5 174 | 199 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 525 155 | 460 318 | 369 491 | 278 814 | 278 057 | 35 470 | 36 336 | 34 172 | 18 107 | 91 509 | 78 068 | 90 932 | 30 600 | 76 182 | 71 010 | 41 235 | 31 703 | 13 408 | 2 263 | 1 966 | 1 389 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 33 209 | 1 297 | 125 952 | 225 046 | 4 679 | 6 596 | 6 154 | 332 | 9 749 | 33 223 | 37 336 | 8 382 | 16 963 | 25 386 | 5 391 | -14 534 | 9 324 | 2 138 | -2 538 | 39 | 913 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 345 | -39 378 | -135 374 | -114 425 | 26 804 | -2 709 | -5 904 | 531 | 4 601 | -12 941 | -8 102 | 1 739 | -35 830 | -1 906 | -4 527 | -11 402 | -7 971 | -2 695 | -1 067 | -234 | -435 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10 174 | -10 097 | -37 481 | -36 016 | -5 511 | -2 833 | -1 653 | 496 | -17 897 | -16 616 | -34 171 | -7 596 | 21 466 | -23 849 | -1 130 | 18 020 | 1 191 | 3 881 | 6 778 | 192 | -476 |
Przepływy pieniężne razem | -3 310 | -48 178 | -46 903 | 74 605 | 25 972 | 1 054 | -1 403 | 1 365 | -3 547 | 3 666 | -4 937 | 2 525 | 2 599 | -369 | -266 | -7 916 | 2 544 | 3 324 | 3 173 | -3 | 2 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 14 413 | 7 192 | 55 370 | 102 273 | 27 668 | 1 696 | 642 | 2 045 | 680 | 4 227 | 560 | 5 573 | 4 134 | 492 | 862 | 1 126 | 9 043 | 6 497 | 3 173 | 0 | 3 |
Przychody ze sprzedaży 343 428 409 876 667 452 1 111 782 427 123 78 622 74 318 66 027 62 684 114 314 121 056 68 155 48 506 102 760 98 383 69 019 52 893 31 032 14 062 9 107 8 934 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -113 160 -145 890 -59 293 520 400 -32 449 5 623 -4 227 -9 804 -8 133 7 178 10 761 6 628 11 712 13 118 14 640 12 576 4 313 5 708 2 588 400 997 |
Zysk operacyjny (EBIT) -471 439 -506 637 -38 965 494 892 216 534 3 493 -869 -30 708 -25 683 7 619 16 337 61 955 12 524 10 360 13 429 11 293 5 226 7 554 2 624 469 1 021 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -911 272 -938 732 -35 293 483 541 203 446 -363 -4 418 -33 923 -33 808 970 9 429 58 777 11 616 1 340 7 250 8 428 3 776 7 502 2 531 464 1 020 |
Zysk netto -1 123 855 -1 154 806 -25 884 394 976 403 958 1 569 -7 661 -33 561 -36 148 155 6 930 57 257 10 381 784 5 512 6 719 3 008 6 069 2 020 408 781 |
Aktywa ogółem 433 563 422 031 1 181 663 1 231 771 937 320 111 487 116 377 112 514 158 728 219 568 202 028 233 957 89 606 159 265 146 022 100 104 62 548 41 507 13 811 3 972 3 043 |
Aktywa obrotowe 220 097 204 386 425 488 525 053 222 600 43 002 37 732 43 358 41 746 60 946 54 281 82 451 19 320 71 558 82 599 51 190 37 888 26 219 12 000 3 385 2 572 |
Zobowiązania ogółem 853 476 841 681 445 640 441 670 500 197 77 961 85 865 105 256 86 859 137 533 125 078 150 904 62 189 107 430 98 680 58 251 37 260 18 582 2 462 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 328 321 381 363 76 149 162 856 222 140 42 491 49 529 71 084 68 752 46 024 47 010 59 972 31 589 31 248 27 670 17 016 5 557 5 174 199 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 525 155 460 318 369 491 278 814 278 057 35 470 36 336 34 172 18 107 91 509 78 068 90 932 30 600 76 182 71 010 41 235 31 703 13 408 2 263 1 966 1 389 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 33 209 1 297 125 952 225 046 4 679 6 596 6 154 332 9 749 33 223 37 336 8 382 16 963 25 386 5 391 -14 534 9 324 2 138 -2 538 39 913 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -26 345 -39 378 -135 374 -114 425 26 804 -2 709 -5 904 531 4 601 -12 941 -8 102 1 739 -35 830 -1 906 -4 527 -11 402 -7 971 -2 695 -1 067 -234 -435 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 174 -10 097 -37 481 -36 016 -5 511 -2 833 -1 653 496 -17 897 -16 616 -34 171 -7 596 21 466 -23 849 -1 130 18 020 1 191 3 881 6 778 192 -476 |
Przepływy pieniężne razem -3 310 -48 178 -46 903 74 605 25 972 1 054 -1 403 1 365 -3 547 3 666 -4 937 2 525 2 599 -369 -266 -7 916 2 544 3 324 3 173 -3 2 |
Środki pieniężne na koniec okresu 14 413 7 192 55 370 102 273 27 668 1 696 642 2 045 680 4 227 560 5 573 4 134 492 862 1 126 9 043 6 497 3 173 0 3 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport