CD Projekt SA
CDPROJEKT (CDR)
Primary tabs
220.0000
-0.2000
(-0.09%)
15:38:36
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 46.82 |
C/WK | 7.86 |
C/WK Grahama | 17.94 |
C/P | 20.13 |
C/S | 22.33 |
C/ZO | 60.19 |
EV/P | 20.24 |
EV/EBIT | 60.51 |
EV/EBITDA | 45.58 |
ROA | 15.44% |
ROE | 16.78% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.