Grupa Azoty SA
GRUPAAZOTY (ATT)
Primary tabs
23.8800
-0.2600
(-1.08%)
13:01:23
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -2.34 |
C/WK | 0.53 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.16 |
C/S | 0.18 |
C/ZO | -2.65 |
EV/P | 1.49 |
EV/EBIT | -24.75 |
EV/EBITDA | 986.13 |
ROA | -4.06% |
ROE | -22.53% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.