Grupa Kęty SA
KETY (KTY)
Primary tabs
834.5000
0.0000
(0.00%)
23.05.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 1 504 853 | 1 255 799 828.50 zł | 15.33% | 15.41% |
Allianz Polska OFE | 1 455 518 | 1 214 629 771.00 zł | 14.83% | 14.90% |
PZU OFE Złota Jesień | 860 515 | 718 099 767.50 zł | 8.77% | 8.81% |
Generali PTE SA | 784 074 | 654 309 753.00 zł | 7.99% | 8.03% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group | 627 891 | 523 975 039.50 zł | 6.40% | 6.43% |
Razem | 5 232 851 | 4 366 814 159.50 zł | 53.31% | 53.57% |
NN OFE 1 504 853 1 255 799 828.50 zł 15.33% 15.41% |
Allianz Polska OFE 1 455 518 1 214 629 771.00 zł 14.83% 14.90% |
PZU OFE Złota Jesień 860 515 718 099 767.50 zł 8.77% 8.81% |
Generali PTE SA 784 074 654 309 753.00 zł 7.99% 8.03% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 627 891 523 975 039.50 zł 6.40% 6.43% |