Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW
Primary tabs
Lista rekomendacji wydanych dla spółek GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 3.11 zł | 3.77 zł | 21.22% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 9.71 zł | 12.50 zł | 28.79% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 18.20 zł | 19.00 zł | 4.40% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.20 zł | 27.90 zł | 2.57% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 21.65 zł | 27.20 zł | 25.64% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.80 zł | 4.60 zł | 21.05% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 7.43 zł | 9.55 zł | 28.53% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 14.60 zł | 20.40 zł | 39.73% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 62.00 zł | 76.30 zł | 23.06% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ZUE (ZUE)* | Trzymaj | 8.60 zł | 8.70 zł | 1.16% | 8.90 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.28 zł | 5.14 zł | -2.65% | 5.46 zł | DM BDM | 19-05-2025 | |
CREOTECH (CRI)* | Trzymaj | 292.00 zł | 333.30 zł | 14.14% | 296.50 zł | BM Banku Pekao | 19-05-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 72.63 zł | 90.00 zł | 23.92% | 71.70 zł | DM BOŚ | 16-05-2025 | |
MIRACULUM (MIR)* | Trzymaj | 0.90 zł | 0.87 zł | -3.12% | 0.80 zł | Ipopema Securities | 14-05-2025 | |
ZEPAK (ZEP)* | Kupuj | 25.30 zł | 37.90 zł | 49.80% | 19.20 zł | BM Banku Pekao | 14-05-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.20 zł | 13.97 zł | 36.96% | 9.96 zł | DM BDM | 14-05-2025 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 155.00 zł | 230.00 zł | 48.39% | 159.60 zł | BM Banku Pekao | 13-05-2025 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Kupuj | 528.00 zł | 640.00 zł | 21.21% | 508.00 zł | Ipopema Securities | 13-05-2025 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 99.00 zł | 63.70 zł | -35.66% | 91.00 zł | BM mBank | 13-05-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 18.15 zł | 25.40 zł | 39.94% | 18.10 zł | DM BDM | 09-05-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Trzymaj | 11.25 zł | 12.50 zł | 11.11% | 11.65 zł | BM Banku Pekao | 08-05-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 50.40 zł | 54.30 zł | 7.74% | 49.85 zł | DM BDM | 08-05-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 155.00 zł | 200.60 zł | 29.42% | 146.00 zł | East Value Research | 06-05-2025 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 87.20 zł | 109.00 zł | 25.00% | 99.60 zł | BM PKO BP | 06-05-2025 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 11.00 zł | 14.30 zł | 30.00% | 10.60 zł | Noble Securities | 06-05-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 629.00 zł | 515.00 zł | -18.12% | 662.20 zł | Noble Securities | 05-05-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Trzymaj | 16.50 zł | 16.55 zł | 0.30% | 15.40 zł | DM BDM | 29-04-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 31.10 zł | 58.50 zł | 88.10% | 33.95 zł | Trigon DM | 29-04-2025 | |
CLOUD (CLD)* | Kupuj | 46.90 zł | 62.00 zł | 32.20% | 47.90 zł | DM BOŚ | 29-04-2025 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 44.35 zł | 56.60 zł | 27.62% | 38.40 zł | DM BOŚ | 28-04-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Akumuluj | 29.90 zł | 31.30 zł | 4.68% | 28.90 zł | Noble Securities | 25-04-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.96 zł | 4.95 zł | 25.00% | 3.85 zł | DM BDM | 25-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 123.45 zł | 131.80 zł | 6.76% | 123.65 zł | Trigon DM | 24-04-2025 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 700.00 zł | 825.00 zł | 17.86% | 687.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 31.00 zł | 45.00 zł | 45.16% | 30.00 zł | Trigon DM | 23-04-2025 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.70 zł | 26.70 zł | -3.61% | 27.90 zł | DM BOŚ | 22-04-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.99 zł | 6.30 zł | 5.18% | 5.70 zł | DM BDM | 22-04-2025 | |
SKARBIEC (SKH)* | Kupuj | 27.50 zł | 30.00 zł | 9.09% | 23.50 zł | BM Banku Pekao | 17-04-2025 | |
FABRITY (FAB)* | Kupuj | 28.30 zł | 32.00 zł | 13.07% | 26.60 zł | Trigon DM | 17-04-2025 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 85.00 zł | 88.00 zł | 3.53% | 82.20 zł | BM PKO BP | 14-04-2025 | |
CREOTECH (CRI) | Kupuj | 292.00 zł | 320.00 zł | 9.59% | 222.00 zł | Trigon DM | 14-04-2025 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 5.28 zł | 5.03 zł | -4.73% | 5.28 zł | DM BDM | 11-04-2025 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 25.00 zł | 42.20 zł | 68.80% | 23.90 zł | Noble Securities | 11-04-2025 | |
QUERCUS (QRS)* | Kupuj | 11.25 zł | 11.30 zł | 0.44% | 9.68 zł | BM Banku Pekao | 10-04-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Trzymaj | 629.00 zł | 510.00 zł | -18.92% | 550.60 zł | Noble Securities | 10-04-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 740.00 zł | 23 400.00 zł | 58.75% | 15 430.00 zł | Trigon DM | 10-04-2025 | |
IFIRMA (IFI)* | Akumuluj | 26.30 zł | 25.40 zł | -3.42% | 22.90 zł | Millennium DM | 09-04-2025 | |
KGHM (KGH) | Sprzedaj | 123.45 zł | 120.00 zł | -2.79% | 109.20 zł | DM BOŚ | 07-04-2025 | |
ATENDE (ATD)* | Trzymaj | 3.11 zł | 3.10 zł | -0.32% | 2.68 zł | BM Banku Pekao | 07-04-2025 | |
MARVIPOL (MVP) | Kupuj | 7.26 zł | 8.91 zł | 22.73% | 6.68 zł | Ipopema Securities | 07-04-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 163.00 zł | 152.00 zł | -6.75% | 139.00 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 94.20 zł | 80.00 zł | -15.07% | 57.60 zł | DM BOŚ | 04-04-2025 | |
WIRTUALNA (WPL) | Kupuj | 87.50 zł | 108.00 zł | 23.43% | 82.00 zł | Trigon DM | 02-04-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Kupuj | 18.15 zł | 25.20 zł | 38.84% | 19.20 zł | DM BDM | 31-03-2025 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 406.00 zł | 511.03 zł | 25.87% | 390.40 zł | BM mBank | 31-03-2025 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 31.10 zł | 59.80 zł | 92.28% | 21.70 zł | Noble Securities | 27-03-2025 | |
ARTIFEX (ART)* | Redukuj | 16.50 zł | 16.37 zł | -0.79% | 16.95 zł | DM BDM | 27-03-2025 | |
DINOPL (DNP) | Sprzedaj | 546.00 zł | 358.40 zł | -34.36% | 458.90 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
EUROCASH (EUR) | Akumuluj | 9.35 zł | 9.90 zł | 5.88% | 9.09 zł | Noble Securities | 24-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 629.00 zł | 510.00 zł | -18.92% | 674.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Sprzedaj | 629.00 zł | 510.00 zł | -18.92% | 629.50 zł | Noble Securities | 18-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 230.00 zł | 200.30 zł | -12.91% | 80.00 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 230.00 zł | 200.30 zł | -12.91% | 177.50 zł | DM BOŚ | 14-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 155.00 zł | 196.20 zł | 26.58% | 75.00 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.20 zł | 13.60 zł | 33.33% | 10.90 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.20 zł | 13.60 zł | 33.33% | 11.04 zł | DM BDM | 13-03-2025 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 155.00 zł | 196.20 zł | 26.58% | 129.60 zł | East Value Research | 13-03-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.47 zł | 2.70 zł | 83.67% | 2.24 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 1.47 zł | 2.70 zł | 83.67% | 1.40 zł | East Value Research | 07-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 740.00 zł | 23 300.00 zł | 58.07% | 15 320.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 50.40 zł | 47.70 zł | -5.36% | 22.35 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 17.98 zł | 25.40 zł | 41.27% | 25.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Akumuluj | 50.40 zł | 47.70 zł | -5.36% | 43.80 zł | DM BDM | 06-03-2025 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 17.98 zł | 25.40 zł | 41.27% | 18.44 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 740.00 zł | 23 300.00 zł | 58.07% | 18 500.00 zł | Noble Securities | 06-03-2025 | |
AILLERON (ALL)* | Kupuj | 19.60 zł | 29.00 zł | 47.96% | 25.00 zł | Trigon DM SA | 28-02-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 23.10 zł | 24.30 zł | 5.19% | 26.00 zł | BM PKO BP | 27-02-2025 | |
PGE (PGE) | Sprzedaj | 9.71 zł | 6.00 zł | -38.18% | 6.90 zł | DM BOŚ SA | 27-02-2025 | |
TORPOL (TOR) | Kupuj | 37.40 zł | 45.10 zł | 20.59% | 38.80 zł | DM BDM SA | 26-02-2025 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.00 zł | 37.50 zł | 70.45% | 23.20 zł | Noble Securities DM SA | 26-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 32.40 zł | 31.50 zł | -2.78% | 25.40 zł | Trigon DM SA | 25-02-2025 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 32.40 zł | 31.50 zł | -2.78% | 25.10 zł | Trigon DM | 25-02-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 220.00 zł | 268.20 zł | 21.91% | 228.50 zł | East Value Research GmbH | 20-02-2025 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 629.00 zł | 510.00 zł | -18.92% | 557.00 zł | Noble Securities | 19-02-2025 | |
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 37.40 zł | 39.40 zł | 5.35% | 37.70 zł | Noble Securities | 17-02-2025 | |
XTB (XTB) | Kupuj | 82.40 zł | 81.30 zł | -1.33% | 67.50 zł | Noble Securities | 14-02-2025 | |
SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 85.40 zł | 80.90 zł | -5.27% | 84.40 zł | DM BDM | 13-02-2025 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Wycena | 528.00 zł | 500.00 zł | -5.30% | 444.00 zł | Ipopema Securities | 12-02-2025 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 27.70 zł | 33.80 zł | 22.02% | 30.80 zł | Noble Securities | 11-02-2025 | |
SELENAFM (SEL) | Kupuj | 38.20 zł | 38.90 zł | 1.83% | 34.60 zł | DM BDM | 10-02-2025 | |
CCC (CCC) | Wycena | 218.80 zł | 254.60 zł | 16.36% | 188.00 zł | DM BOŚ | 07-02-2025 | |
XTB (XTB) | Sprzedaj | 82.40 zł | 74.00 zł | -10.19% | 65.50 zł | BM mBank | 06-02-2025 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 220.00 zł | 275.40 zł | 25.18% | 220.00 zł | Trigon DM | 04-02-2025 | |
PHOTON (PEN)* | Wycena | 3.37 zł | 5.36 zł | 59.05% | 4.37 zł | Noble Securities | 03-02-2025 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 163.00 zł | 152.00 zł | -6.75% | 136.00 zł | DM BOŚ | 28-01-2025 | |
FERRO (FRO)* | Wycena | 35.00 zł | 39.50 zł | 12.86% | 35.80 zł | DM BOŚ | 27-01-2025 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 71.50 zł | 55.00 zł | -23.08% | 48.90 zł | DM BOŚ | 20-01-2025 | |
ANSWEAR (ANR) | Trzymaj | 29.90 zł | 26.80 zł | -10.37% | 27.65 zł | Noble Securities | 13-01-2025 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 72.63 zł | 87.36 zł | 20.28% | 50.21 zł | BM mBank | 13-01-2025 | |
MERCOR (MCR)* | Sprzedaj | 23.10 zł | 24.50 zł | 6.06% | 26.90 zł | BM Banku Pekao | 10-01-2025 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 80.50 zł | 81.00 zł | 0.62% | 59.00 zł | DM BOŚ | 07-01-2025 | |
CYBERFLKS (CBF) | Kupuj | 169.60 zł | 167.20 zł | -1.42% | 151.50 zł | BM mBank | 03-01-2025 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3.96 zł | 5.04 zł | 27.27% | 4.28 zł | DM BDM | 03-01-2025 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Akumuluj | 5.99 zł | 5.69 zł | -5.01% | 5.27 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 868.50 zł | 746.30 zł | -14.07% | 694.50 zł | DM BDM | 02-01-2025 | |
KINOPOL (KPL)* | Akumuluj | 18.15 zł | 25.20 zł | 38.84% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
XTPL (XTP)* | Kupuj | 87.60 zł | 135.00 zł | 54.11% | 94.90 zł | Erste | 23-12-2024 | |
GRODNO (GRN)* | Trzymaj | 10.50 zł | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |||
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 11.00 zł | 11.70 zł | 6.36% | 6.98 zł | Noble Securities | 20-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR)* | Wycena | 0.90 zł | 0.85 zł | -5.35% | 0.77 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
AILLERON (ALL)* | Akumuluj | 19.60 zł | 24.00 zł | 22.45% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 62.00 zł | 69.50 zł | 12.10% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10.20 zł | 13.59 zł | 33.24% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 629.00 zł | 550.00 zł | -12.56% | 463.00 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SONEL (SON)* | Wycena | 17.80 zł | 16.60 zł | -6.74% | 15.60 zł | Noble Securities | 12-12-2024 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 220.00 zł | 225.50 zł | 2.50% | 186.20 zł | DM BDM | 11-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Kupuj | 7.26 zł | 8.93 zł | 23.00% | 6.30 zł | Ipopema Securities | 11-12-2024 | |
ENEA (ENA) | Kupuj | 18.20 zł | 14.16 zł | -22.20% | 11.34 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 9.71 zł | 7.60 zł | -21.70% | 6.20 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
TAURONPE (TPE) | Kupuj | 7.26 zł | 4.46 zł | -38.55% | 3.37 zł | Trigon DM | 09-12-2024 | |
MLPGROUP (MLG)* | Trzymaj | 85.00 zł | 85.00 zł | 79.80 zł | BM PKO BP | 09-12-2024 | ||
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 155.00 zł | 200.00 zł | 29.03% | 136.20 zł | BM Banku Pekao | 06-12-2024 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 5.99 zł | 6.10 zł | 1.84% | 5.18 zł | Millennium DM | 06-12-2024 | |
ATAL (1AT) | Trzymaj | 61.50 zł | 60.00 zł | -2.44% | 52.00 zł | Trigon DM | 06-12-2024 | |
KETY (KTY) | Kupuj | 868.50 zł | 1 000.00 zł | 15.14% | 717.00 zł | Trigon DM | 03-12-2024 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 23.12 zł | 34.10 zł | 47.49% | 17.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 97.00 zł | 118.50 zł | 22.16% | 90.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ALIOR (ALR) | Kupuj | 104.60 zł | 101.80 zł | -2.68% | 92.34 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOSEE (ASE) | Kupuj | 71.50 zł | 55.00 zł | -23.08% | 48.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 14.81 zł | 12.46 zł | -15.87% | 8.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 3 015.00 zł | 3 300.00 zł | 9.45% | 2 730.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MBANK (MBK) | Kupuj | 847.60 zł | 724.60 zł | -14.51% | 545.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 218.80 zł | 261.10 zł | 19.33% | 215.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Kupuj | 16.14 zł | 16.00 zł | -0.87% | 14.48 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLNPHARMA (CLN) | Kupuj | 22.00 zł | 33.00 zł | 50.00% | 27.45 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 230.00 zł | 149.00 zł | -35.22% | 127.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 423.00 zł | 408.00 zł | -3.55% | 255.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 78.00 zł | 79.00 zł | 1.28% | 63.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ERBUD (ERB) | Kupuj | 38.80 zł | 39.00 zł | 0.52% | 33.80 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPRACUJ (GPP) | Kupuj | 67.50 zł | 70.00 zł | 3.70% | 58.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 550.00 zł | 573.00 zł | 4.18% | 505.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGHM (KGH) | Kupuj | 123.45 zł | 165.00 zł | 33.66% | 130.05 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 14 740.00 zł | 21 047.00 zł | 42.79% | 16 340.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 53.00 zł | 109.11 zł | 105.87% | 64.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 14.62 zł | 14.27 zł | -2.39% | 10.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 72.30 zł | 100.00 zł | 38.31% | 73.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PKOBP (PKO) | Kupuj | 76.02 zł | 65.70 zł | -13.58% | 57.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PLAYWAY (PLW) | Kupuj | 322.00 zł | 350.00 zł | 8.70% | 272.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SELVITA (SLV) | Kupuj | 31.00 zł | 63.30 zł | 104.19% | 53.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOPOL (ACP) | Kupuj | 184.00 zł | 99.00 zł | -46.20% | 92.55 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 9.87 zł | 9.20 zł | -6.81% | 7.72 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 700.00 zł | 1 008.00 zł | 44.00% | 780.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
UNIMOT (UNT) | Kupuj | 150.20 zł | 190.00 zł | 26.50% | 133.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VERCOM (VRC) | Kupuj | 113.60 zł | 136.00 zł | 19.72% | 119.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VRG (VRG) | Kupuj | 3.87 zł | 4.00 zł | 3.36% | 3.24 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TOYA (TOA)* | Kupuj | 7.79 zł | 10.60 zł | 36.07% | 7.65 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 163.00 zł | 131.50 zł | -19.33% | 112.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIGCHEESE (BCS) | Kupuj | 12.66 zł | 28.00 zł | 121.17% | 13.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROTEL (ETL) | Kupuj | 21.70 zł | 41.60 zł | 91.71% | 33.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LSISOFT (LSI) | Kupuj | 20.00 zł | 20.00 zł | 16.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | ||
POLTREG (PTG) | Kupuj | 33.80 zł | 67.10 zł | 98.52% | 44.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 21.65 zł | 23.10 zł | 6.70% | 17.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 220.50 zł | 222.90 zł | 1.09% | 170.20 zł | Noble Securities | 02-12-2024 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 72.63 zł | 60.10 zł | -17.25% | 51.77 zł | Trigon DM | 02-12-2024 | |
JSW (JSW) | Sprzedaj | 22.78 zł | 22.00 zł | -3.42% | 25.44 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 24.26 zł | 17.00 zł | -29.93% | 19.66 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
LENA (LEN) | Sprzedaj | 2.82 zł | 2.80 zł | -0.71% | 3.09 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 86.40 zł | 58.00 zł | -32.87% | 52.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ARCTIC (ATC) | Trzymaj | 11.50 zł | 19.20 zł | 66.96% | 16.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 116.60 zł | 91.70 zł | -21.36% | 87.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
INGBSK (ING) | Trzymaj | 302.00 zł | 228.00 zł | -24.50% | 241.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANPL (SPL) | Trzymaj | 502.60 zł | 477.90 zł | -4.91% | 450.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DINOPL (DNP) | Trzymaj | 546.00 zł | 413.00 zł | -24.36% | 391.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DOMDEV (DOM) | Trzymaj | 237.00 zł | 197.83 zł | -16.53% | 204.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ECHO (ECH) | Trzymaj | 4.69 zł | 4.50 zł | -4.05% | 4.43 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
EUROCASH (EUR) | Trzymaj | 9.35 zł | 11.30 zł | 20.86% | 7.87 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GRENEVIA (GEA) | Trzymaj | 2.93 zł | 2.00 zł | -31.62% | 1.92 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 27.70 zł | 24.90 zł | -10.11% | 24.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCATOR (MRC) | Trzymaj | 45.70 zł | 50.00 zł | 9.41% | 49.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
PEKAO (PEO) | Trzymaj | 185.00 zł | 142.20 zł | -23.14% | 142.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SANOK (SNK) | Trzymaj | 22.00 zł | 23.20 zł | 5.45% | 19.84 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 103.20 zł | 93.20 zł | -9.69% | 78.10 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 35.00 zł | 41.00 zł | 17.14% | 35.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MERCOR (MCR)* | Trzymaj | 23.10 zł | 33.60 zł | 45.45% | 28.60 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DATAWALK (DAT) | Trzymaj | 94.20 zł | 64.00 zł | -32.06% | 46.50 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
VOTUM (VOT)* | Trzymaj | 44.35 zł | 48.50 zł | 9.36% | 30.95 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
GTC (GTC) | Trzymaj | 4.06 zł | 4.68 zł | 15.27% | 4.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
KGL (KGL) | Trzymaj | 15.00 zł | 15.00 zł | 14.20 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | ||
MANGATA (MGT) | Trzymaj | 77.00 zł | 70.50 zł | -8.44% | 74.40 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
CLOUD (CLD) | Trzymaj | 46.90 zł | 70.00 zł | 49.25% | 60.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
MARVIPOL (MVP)* | Trzymaj | 7.26 zł | 7.90 zł | 8.82% | 6.26 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
DIGITANET (DIG) | Wycena | 80.50 zł | 81.00 zł | 0.62% | 50.00 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Wycena | 14.60 zł | 20.00 zł | 36.99% | 13.25 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
BOWIM (BOW) | Wycena | 4.71 zł | 5.50 zł | 16.77% | 4.23 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
SEKO (SEK)* | Wycena | 9.30 zł | 15.50 zł | 66.67% | 9.90 zł | DM BOŚ | 02-12-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 23.00 zł | 25.10 zł | 9.13% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 218.80 zł | 270.00 zł | 23.40% | 0.00 zł | Trigon DM SA | 28-11-2024 | |
ZABKA (ZAB) | Kupuj | 23.00 zł | 36.90 zł | 60.43% | 0.00 zł | BM mBank | 26-11-2024 | |
ORANGEPL (OPL) | Akumuluj | 9.87 zł | 8.55 zł | -13.39% | 0.00 zł | DM BDM | 25-11-2024 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 17.12 zł | 20.68 zł | 20.83% | 0.00 zł | Noble Securities | 25-11-2024 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 24.26 zł | 17.00 zł | -29.93% | 0.00 zł | DM BOŚ | 20-11-2024 | |
BUDIMEX (BDX) | Akumuluj | 629.00 zł | 540.00 zł | -14.15% | 0.00 zł | Noble Securities | 12-11-2024 | |
