Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
Firma | Typ | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATENDE (ATD)* | Kupuj | 3.13 zł | 3.77 zł | 20.45% | 3.07 zł | BM Banku Pekao | 26-05-2025 | |
PGE (PGE) | Kupuj | 9.47 zł | 12.50 zł | 31.97% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 18.40 zł | 19.00 zł | 3.26% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.20 zł | 27.90 zł | 2.57% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 21.70 zł | 27.20 zł | 25.35% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 3.88 zł | 4.60 zł | 18.56% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 7.63 zł | 9.55 zł | 25.16% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 14.50 zł | 20.40 zł | 40.69% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 |
Kupuj 3.13 zł 3.77 zł 20.45% 3.07 zł 26-05-2025 |
Kupuj 9.47 zł 12.50 zł 31.97% 9.21 zł DM BOŚ 23-05-2025 |
Trzymaj 18.40 zł 19.00 zł 3.26% 18.20 zł DM BOŚ 23-05-2025 |
Trzymaj 27.20 zł 27.90 zł 2.57% 27.20 zł 22-05-2025 |
Kupuj 21.70 zł 27.20 zł 25.35% 20.80 zł 22-05-2025 |
Kupuj 3.88 zł 4.60 zł 18.56% 3.75 zł 21-05-2025 |
Kupuj 7.63 zł 9.55 zł 25.16% 7.04 zł 20-05-2025 |
Kupuj 14.50 zł 20.40 zł 40.69% 13.30 zł 20-05-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SAZobacz pełną listę rekomendacji