- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 107.74 mld | 1928.42 | 3.20 | 0.17% | 17:15 |
$WIG | 144.16 mld | 65760.08 | -28.01 | -0.04% | 17:15 |
$mWIG40 | 13.16 mld | 4949.21 | -17.87 | -0.36% | 17:15 |
$sWIG80 | 4.84 mld | 20776.03 | -228.26 | -1.09% | 17:15 |
$WIG30 | 122.23 mld | 2385.65 | 3.12 | 0.13% | 17:10 |
$WIG-BANKI | 18.17 mld | 7601.43 | 145.75 | 1.95% | 17:15 |
$WIG-BUDOW | 2.61 mld | 5768.18 | -75.19 | -1.29% | 17:15 |
$WIG-CEE | 8.23 mln | 1824.65 | -24.53 | -1.33% | 17:15 |
$WIG-CHEMIA | 253.18 mln | 10116.34 | -7.80 | -0.08% | 17:15 |
$WIG-NRCHOM | 479.01 mln | 3734.08 | -76.02 | -2.00% | 17:15 |
$WIG-ENERG | 4.22 mld | 2528.13 | 24.13 | 0.96% | 17:15 |
$WIG-INFO | 1.51 mld | 4473.69 | -48.70 | -1.08% | 17:15 |
$WIG-MEDIA | 278.02 mln | 7135.63 | -87.55 | -1.21% | 17:15 |
$WIG-PALIWA | 13.49 mld | 6073.49 | -68.43 | -1.11% | 17:15 |
$WIG-Poland | 2.46 mld | 68010.78 | -18.08 | -0.03% | 17:15 |
$WIG-SPOZYW | 108.97 mln | 2074.56 | -29.07 | -1.38% | 17:15 |
$WIG-GORNIC | 15.28 mld | 3928.78 | 35.96 | 0.92% | 17:15 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 693.17 tys. | 245.76 | -0.34 | -0.14% | 17:15 |
$WIG20TR | 110.12 mld | 3840.55 | 6.38 | 0.17% | 17:15 |
$WIG20short | 3907.87 | -118.51 | -2.94% | 2022-07-08 | |
$WIG20lev | 293.51 | 16.19 | 5.84% | 2022-07-08 | |
$WIG30TR | 123.58 mld | 4676.63 | 6.11 | 0.13% | 17:15 |
$WIGdiv | 20.22 mld | 1380.64 | -16.39 | -1.17% | 17:15 |
$InvestorMS | 772.73 mln | 4877.17 | 51.20 | 1.06% | 2022-08-11 |
$WIG-ODZIEZ | 5.75 mld | 7535.82 | -50.93 | -0.67% | 17:15 |
$INNOVATOR | 312.96 mln | 1282.66 | 9.37 | 0.74% | 17:15 |
$WIG-LEKI | 165.19 mln | 2898.19 | -31.42 | -1.07% | 17:15 |
$WIG140 | 142.7 mld | 1264.37 | -0.28 | -0.02% | 17:15 |
$WIG-MOTO | 1.06 mld | 8584.00 | -32.64 | -0.38% | 17:15 |
$WIG-GRY | 21.52 mld | 15821.85 | -628.59 | -3.82% | 17:15 |
$sWIG80TR | 5.34 mld | 30217.03 | -324.21 | -1.06% | 17:15 |
$WIG20TRlev | 2426.80 | 7.69 | 0.32% | 17:15 | |
$mWIG40TR | 13.93 mld | 7187.81 | -25.95 | -0.36% | 17:15 |
$WIG20TRsht | 4007.69 | -5.48 | -0.14% | 17:15 | |
$sWIG80dvp | 864.61 | 5.34 | 0.62% | 17:15 | |
$mWIG40dvp | 133.62 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG20dvp | 60.47 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG.GAMES5 | 20.72 mld | 19171.63 | -461.84 | -2.35% | 17:15 |
$WIG.MS-BAS | 18.84 mld | 11439.05 | 132.22 | 1.17% | 17:15 |
$WIG.MS-PET | 287.45 mld | 7638.01 | 302.54 | 4.12% | 2023-06-16 |
$WIG.MS-FIN | 32.27 mld | 10542.22 | 220.40 | 2.14% | 17:15 |
$WIGtech | 29.16 mld | 12233.66 | -203.92 | -1.64% | 17:15 |
$WIG-ESG | 135.61 mld | 10743.35 | 8.14 | 0.08% | 17:15 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 28.78 mld | 13574.01 | -222.81 | -1.61% | 17:15 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
WIG20TRlev
mWIG40TR
WIG20TRsht
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR