- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 1.3 bil. | 1707.29 | -11.87 | -0.69% | 17:15 |
$WIG | 187.27 mld | 56989.76 | -328.22 | -0.57% | 17:15 |
$mWIG40 | 64.36 mld | 4403.00 | -25.26 | -0.57% | 17:15 |
$sWIG80 | 12.62 mld | 19736.77 | 53.18 | 0.27% | 17:15 |
$WIG30 | 342.86 mld | 2100.41 | -14.99 | -0.71% | 17:15 |
$WIG-BANKI | 36.6 mld | 5949.80 | -86.06 | -1.43% | 17:15 |
$WIG-BUDOW | 2.98 mld | 4541.31 | 84.97 | 1.91% | 17:15 |
$WIG-CEE | 5.98 mln | 1754.40 | -19.25 | -1.09% | 17:15 |
$WIG-CHEMIA | 997.71 mln | 11327.37 | -32.08 | -0.28% | 17:15 |
$WIG-NRCHOM | 1.16 mld | 2925.08 | 54.44 | 1.90% | 17:15 |
$WIG-ENERG | 5.42 mld | 2032.94 | -28.23 | -1.37% | 17:15 |
$WIG-INFO | 1.26 mld | 4335.14 | -15.20 | -0.35% | 17:15 |
$WIG-MEDIA | 317.62 mln | 6535.50 | -81.96 | -1.24% | 17:15 |
$WIG-PALIWA | 17.26 mld | 5430.00 | -14.72 | -0.27% | 17:15 |
$WIG-Poland | 4.21 mld | 58122.37 | -348.17 | -0.60% | 17:15 |
$WIG-SPOZYW | 550.46 mln | 2164.22 | 3.56 | 0.16% | 17:15 |
$WIG-GORNIC | 25.45 mld | 4206.88 | -20.32 | -0.48% | 17:15 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 5.12 mln | 294.83 | -1.03 | -0.35% | 17:15 |
$WIG20TR | 155.72 mld | 3301.69 | -22.97 | -0.69% | 17:15 |
$WIG20short | 3907.87 | -118.51 | -2.94% | 2022-07-08 | |
$WIG20lev | 293.51 | 16.19 | 5.84% | 2022-07-08 | |
$WIG30TR | 163.97 mld | 4007.75 | -28.59 | -0.71% | 17:15 |
$WIGdiv | 26.59 mld | 1186.49 | 6.47 | 0.55% | 17:15 |
$InvestorMS | 772.73 mln | 4877.17 | 51.20 | 1.06% | 2022-08-11 |
$WIG-ESG | 171.78 mld | 9166.59 | -63.52 | -0.69% | 17:15 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 31.75 mld | 13145.39 | -102.96 | -0.78% | 17:15 |
$WIG-ODZIEZ | 4.68 mld | 5210.05 | -11.84 | -0.23% | 17:15 |
$INNOVATOR | 495.32 mln | 1094.56 | 2.48 | 0.23% | 17:15 |
$WIG-LEKI | 476.65 mln | 2870.51 | -56.97 | -1.95% | 17:15 |
$WIG140 | 184.59 mld | 1093.89 | -6.53 | -0.59% | 17:15 |
$WIG-MOTO | 379.6 mln | 8030.26 | -8.15 | -0.10% | 17:15 |
$WIG-GRY | 24.62 mld | 13456.13 | -279.92 | -2.04% | 17:15 |
$sWIG80TR | 12.62 mld | 27625.01 | 74.43 | 0.27% | 17:15 |
$mWIG40TR | 16.26 mld | 6226.09 | -35.71 | -0.57% | 17:15 |
$sWIG80dvp | 71.06 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$mWIG40dvp | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG20dvp | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG.GAMES5 | 95.34 mld | 17206.16 | -259.80 | -1.49% | 17:15 |
$WIG.MS-BAS | 117.83 mld | 10184.83 | -90.59 | -0.88% | 17:15 |
$WIG.MS-PET | 70.51 mld | 7562.07 | -45.86 | -0.60% | 17:15 |
$WIG.MS-FIN | 190.71 mld | 8288.08 | -129.97 | -1.54% | 17:15 |
$WIGtech | 31.75 mld | 12136.63 | -95.06 | -0.78% | 17:15 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
mWIG40TR
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech