Notowania giełdowe indeksów
Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
WIG | 1.96 mld | 101317.25 | -637.63 | -0.63% | 16:22:00 |
WIG20 | 1.71 mld | 2759.46 | -26.50 | -0.95% | 16:37:00 |
mWIG40 | 278.5 mln | 7752.18 | -49.97 | -0.64% | 16:22:00 |
sWIG80 | 56.07 mln | 28506.77 | -92.76 | -0.32% | 16:22:00 |
WIG30 | 1.82 mld | 3566.13 | -34.19 | -0.95% | 16:37:00 |
INNOVATOR | 182.44 mln | 1684.28 | -12.84 | -0.76% | 11:15:00 |
mWIG40dvp | 70.27 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
mWIG40TR | 278.5 mln | 11813.65 | -76.15 | -0.64% | 16:22:00 |
mWIG40TRlv | 17892.11 | -234.45 | -1.29% | 16:22:00 | |
mWIG40TRsh | 2420.33 | 16.00 | 0.67% | 16:22:00 | |
sWIG80dvp | 369.14 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
sWIG80TR | 56.07 mln | 43654.23 | -142.04 | -0.32% | 16:22:00 |
WIG-BANKI | 647.19 mln | 16447.50 | -135.60 | -0.82% | 16:22:00 |
WIG-BUDOW | 116.05 mln | 8580.39 | -63.51 | -0.73% | 16:22:00 |
WIG-CEE | 6.52 mln | 2322.87 | -0.76 | -0.03% | 15:15:00 |
WIG-CHEMIA | 2.35 mln | 9481.01 | -174.46 | -1.81% | 16:22:00 |
WIG-ENERG | 93.62 mln | 3703.34 | -190.03 | -4.88% | 16:22:00 |
WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
WIG-GORNIC | 78.58 mln | 4081.44 | -25.67 | -0.63% | 16:22:00 |
WIG-GRY | 48.93 mln | 19318.43 | 16.14 | 0.08% | 16:22:00 |
WIG-INFO | 25.91 mln | 8910.23 | 24.60 | 0.28% | 16:22:00 |
WIG-LEKI | 1.52 mln | 3241.16 | -10.95 | -0.34% | 16:22:00 |
WIG-MEDIA | 2.58 mln | 7782.69 | 54.25 | 0.70% | 16:22:00 |
WIG-MOTO | 2.26 mln | 8219.50 | -13.25 | -0.16% | 16:22:00 |
WIG-NRCHOM | 6.31 mln | 5130.69 | 35.85 | 0.70% | 16:22:00 |
WIG-ODZIEZ | 275.37 mln | 11382.59 | -192.83 | -1.67% | 16:22:00 |
WIG-PALIWA | 181.01 mln | 8030.11 | 62.03 | 0.78% | 16:22:00 |
WIG-Poland | 1.52 mld | 105572.18 | -1099.35 | -1.03% | 15:15:00 |
WIG-SPOZYW | 1.19 mln | 3080.85 | 18.79 | 0.61% | 16:22:00 |
WIG-Ukrain | 737.97 tys. | 583.70 | 7.09 | 1.23% | 15:15:00 |
WIG.GAMES5 | 46.03 mln | 17062.81 | -14.20 | -0.08% | 16:22:00 |
WIG.MS-BAS | 160.15 mln | 14852.86 | -580.37 | -3.76% | 16:22:00 |
WIG.MS-ECM | 192.39 mln | 8942.87 | -14.74 | -0.16% | 16:22:00 |
WIG.MS-FIN | 625.34 mln | 19936.40 | -110.17 | -0.55% | 16:22:00 |
WIG140 | 1.94 mld | 1963.95 | -12.52 | -0.63% | 16:22:00 |
WIG20dvp | 41.75 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
WIG20lev | 536.64 | -7.26 | -1.33% | 16:22:00 | |
WIG20short | 3017.65 | 20.65 | 0.69% | 16:22:00 | |
WIG20TR | 1.61 mld | 5916.16 | -39.30 | -0.66% | 16:22:00 |
WIG20TRlev | 4880.08 | -65.89 | -1.33% | 16:22:00 | |
WIG20TRsht | 2844.36 | 19.34 | 0.68% | 16:22:00 | |
WIG30TR | 1.71 mld | 7493.45 | -51.83 | -0.69% | 16:22:00 |
WIGdiv | 356.56 mln | 2250.93 | 1.42 | 0.06% | 16:22:00 |
WIGdivplus | 788.82 mln | 2080.23 | -8.29 | -0.40% | 16:22:00 |
WIGind | 15.27 mln | 17211.40 | -202.84 | -1.16% | 16:22:00 |
WIGmed | 23.14 mln | 18545.84 | -190.52 | -1.02% | 16:22:00 |
WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
WIGtechTR | 103.9 mln | 17679.60 | -6.97 | -0.04% | 16:22:00 |
1.96 mld 101317.25 -637.63 -0.63% 16:22:00 |
1.71 mld 2759.46 -26.50 -0.95% 16:37:00 |
278.5 mln 7752.18 -49.97 -0.64% 16:22:00 |
56.07 mln 28506.77 -92.76 -0.32% 16:22:00 |
1.82 mld 3566.13 -34.19 -0.95% 16:37:00 |
182.44 mln 1684.28 -12.84 -0.76% 11:15:00 |
70.27 0.00 0.00% 11:00:00 |
278.5 mln 11813.65 -76.15 -0.64% 16:22:00 |
17892.11 -234.45 -1.29% 16:22:00 |
2420.33 16.00 0.67% 16:22:00 |
369.14 0.00 0.00% 11:00:00 |
56.07 mln 43654.23 -142.04 -0.32% 16:22:00 |
647.19 mln 16447.50 -135.60 -0.82% 16:22:00 |
116.05 mln 8580.39 -63.51 -0.73% 16:22:00 |
6.52 mln 2322.87 -0.76 -0.03% 15:15:00 |
2.35 mln 9481.01 -174.46 -1.81% 16:22:00 |
93.62 mln 3703.34 -190.03 -4.88% 16:22:00 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
78.58 mln 4081.44 -25.67 -0.63% 16:22:00 |
48.93 mln 19318.43 16.14 0.08% 16:22:00 |
25.91 mln 8910.23 24.60 0.28% 16:22:00 |
1.52 mln 3241.16 -10.95 -0.34% 16:22:00 |
2.58 mln 7782.69 54.25 0.70% 16:22:00 |
2.26 mln 8219.50 -13.25 -0.16% 16:22:00 |
6.31 mln 5130.69 35.85 0.70% 16:22:00 |
275.37 mln 11382.59 -192.83 -1.67% 16:22:00 |
181.01 mln 8030.11 62.03 0.78% 16:22:00 |
1.52 mld 105572.18 -1099.35 -1.03% 15:15:00 |
1.19 mln 3080.85 18.79 0.61% 16:22:00 |
737.97 tys. 583.70 7.09 1.23% 15:15:00 |
46.03 mln 17062.81 -14.20 -0.08% 16:22:00 |
160.15 mln 14852.86 -580.37 -3.76% 16:22:00 |
192.39 mln 8942.87 -14.74 -0.16% 16:22:00 |
625.34 mln 19936.40 -110.17 -0.55% 16:22:00 |
1.94 mld 1963.95 -12.52 -0.63% 16:22:00 |
41.75 0.00 0.00% 11:00:00 |
536.64 -7.26 -1.33% 16:22:00 |
3017.65 20.65 0.69% 16:22:00 |
1.61 mld 5916.16 -39.30 -0.66% 16:22:00 |
4880.08 -65.89 -1.33% 16:22:00 |
2844.36 19.34 0.68% 16:22:00 |
1.71 mld 7493.45 -51.83 -0.69% 16:22:00 |
356.56 mln 2250.93 1.42 0.06% 16:22:00 |
788.82 mln 2080.23 -8.29 -0.40% 16:22:00 |
15.27 mln 17211.40 -202.84 -1.16% 16:22:00 |
23.14 mln 18545.84 -190.52 -1.02% 16:22:00 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
103.9 mln 17679.60 -6.97 -0.04% 16:22:00 |