Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | ALR | 35.53 mln | 95.66 | -2.58 | -2.63% | 12:34:43 |
ALLEGRO | ALE | 270.6 mln | 33.55 | -1.77 | -5.01% | 12:34:56 |
BUDIMEX | BDX | 26.8 mln | 550.00 | -7.80 | -1.40% | 12:34:52 |
CCC | CCC | 31.76 mln | 199.10 | -2.70 | -1.34% | 12:33:59 |
CDPROJEKT | CDR | 55.41 mln | 260.90 | 1.90 | 0.73% | 12:34:47 |
DINOPL | DNP | 43.35 mln | 511.60 | -12.60 | -2.40% | 12:33:35 |
KETY | KTY | 2.16 mln | 853.50 | -1.00 | -0.12% | 12:33:29 |
KGHM | KGH | 46.12 mln | 128.90 | -2.30 | -1.75% | 12:35:03 |
KRUK | KRU | 4.32 mln | 389.00 | 0.70 | 0.18% | 12:34:21 |
LPP | LPP | 22.98 mln | 14295.00 | -20.00 | -0.14% | 12:31:56 |
MBANK | MBK | 12.65 mln | 757.00 | -23.00 | -2.95% | 12:34:35 |
ORANGEPL | OPL | 1.9 mln | 9.50 | -0.10 | -1.06% | 12:31:51 |
PEKAO | PEO | 155.82 mln | 167.90 | -8.20 | -4.66% | 12:34:44 |
PEPCO | PCO | 8.65 mln | 17.00 | -0.43 | -2.47% | 12:34:32 |
PGE | PGE | 7.01 mln | 9.68 | 0.03 | 0.27% | 12:33:47 |
PKNORLEN | PKN | 99.23 mln | 73.30 | -1.50 | -2.01% | 12:34:57 |
PKOBP | PKO | 289.19 mln | 67.70 | -2.74 | -3.89% | 12:34:42 |
PZU | PZU | 41.48 mln | 59.28 | -1.86 | -3.04% | 12:34:43 |
SANPL | SPL | 33.8 mln | 458.70 | -19.60 | -4.10% | 12:34:33 |
ZABKA | ZAB | 10.13 mln | 21.94 | -0.18 | -0.81% | 12:35:01 |
35.53 mln 95.66 -2.58 -2.63% 12:34:43 |
270.6 mln 33.55 -1.77 -5.01% 12:34:56 |
26.8 mln 550.00 -7.80 -1.40% 12:34:52 |
31.76 mln 199.10 -2.70 -1.34% 12:33:59 |
55.41 mln 260.90 1.90 0.73% 12:34:47 |
43.35 mln 511.60 -12.60 -2.40% 12:33:35 |
2.16 mln 853.50 -1.00 -0.12% 12:33:29 |
46.12 mln 128.90 -2.30 -1.75% 12:35:03 |
4.32 mln 389.00 0.70 0.18% 12:34:21 |
22.98 mln 14295.00 -20.00 -0.14% 12:31:56 |
12.65 mln 757.00 -23.00 -2.95% 12:34:35 |
1.9 mln 9.50 -0.10 -1.06% 12:31:51 |
155.82 mln 167.90 -8.20 -4.66% 12:34:44 |
8.65 mln 17.00 -0.43 -2.47% 12:34:32 |
7.01 mln 9.68 0.03 0.27% 12:33:47 |
99.23 mln 73.30 -1.50 -2.01% 12:34:57 |
289.19 mln 67.70 -2.74 -3.89% 12:34:42 |
41.48 mln 59.28 -1.86 -3.04% 12:34:43 |
33.8 mln 458.70 -19.60 -4.10% 12:34:33 |
10.13 mln 21.94 -0.18 -0.81% 12:35:01 |