Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20 | StrefaInwestorow.pl

Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20

Karty podstawowe

Nazwa Symbol Obrót Cena Zmiana pkt Zmiana % Czas
ALIOR $ALR 12.87 mln 34.2900 -0.4100 -1.18% 17:00
ALLEGRO $ALE 43.33 mln 26.2700 0.1500 0.56% 17:00
ASSECOPOL $ACP 2.68 mln 75.4500 0.4500 0.60% 17:00
CDPROJEKT $CDR 78.52 mln 112.7800 -3.6800 -3.16% 17:04
CYFRPLSAT $CPS 6.19 mln 15.9200 -0.5000 -3.05% 17:00
DINOPL $DNP 131.32 mln 414.7000 0.6000 0.14% 17:01
JSW $JSW 36.59 mln 46.6800 -0.8200 -1.73% 17:04
KETY $KTY 6.57 mln 507.0000 6.0000 1.20% 17:00
KGHM $KGH 38.94 mln 118.6500 -0.2500 -0.21% 17:03
KRUK $KRU 3.4 mln 302.0000 -3.2000 -1.05% 17:00
LPP $LPP 13.87 mln 9285.0000 -20.0000 -0.21% 17:00
MBANK $MBK 5.61 mln 281.2000 -6.8000 -2.36% 17:00
ORANGEPL $OPL 10.06 mln 6.7100 0.1000 1.45% 17:00
PEKAO $PEO 35.92 mln 81.2000 -1.4600 -1.77% 17:04
PEPCO $PCO 11.28 mln 41.4000 0.4000 0.98% 17:00
PGE $PGE 10.76 mln 6.1400 -0.0700 -1.16% 17:00
PKNORLEN $PKN 69.97 mln 57.7000 -0.1400 -0.24% 17:00
PKOBP $PKO 85.57 mln 27.5600 -0.4200 -1.50% 17:03
PZU $PZU 57.46 mln 32.8100 -0.4400 -1.32% 17:04
SANPL $SPL 9.77 mln 272.8000 -1.8000 -0.66% 17:00
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie WIG20 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
Alior Bank SA
Allegro.eu SA
Asseco Poland SA
CD Projekt SA
Cyfrowy Polsat SA
Dino Polska SA
Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Grupa Kęty SA
KGHM Polska Miedź SA
Kruk SA
LPP SA
mBank SA
Orange Polska SA
Bank Pekao SA
Pepco Group NV
PGE SA
PKN Orlen SA
PKO BP SA
PZU SA
Santander Bank Polska SA