Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20 | StrefaInwestorow.pl

Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20

Karty podstawowe

Nazwa Symbol Obrót Cena Zmiana pkt Zmiana % Czas
ALIOR $ALR 18.32 mln 79.0000 1.8200 2.36% 2023-12-01
ALLEGRO $ALE 49.57 mln 29.5000 0.5600 1.94% 2023-12-01
ASSECOPOL $ACP 4.12 mln 77.0500 0.6500 0.85% 2023-12-01
CDPROJEKT $CDR 39.28 mln 111.0000 2.1500 1.98% 2023-12-01
CYFRPLSAT $CPS 9.2 mln 12.9000 0.0700 0.55% 2023-12-01
DINOPL $DNP 55.53 mln 456.5000 10.7000 2.40% 2023-12-01
JSW $JSW 24.15 mln 41.7200 2.1800 5.51% 2023-12-01
KETY $KTY 9.73 mln 744.0000 20.5000 2.83% 2023-12-01
KGHM $KGH 93.38 mln 121.4000 6.1000 5.29% 2023-12-01
KRUK $KRU 17.42 mln 462.4000 5.6000 1.23% 2023-12-01
LPP $LPP 61.3 mln 15590.0000 710.0000 4.77% 2023-12-01
MBANK $MBK 11.54 mln 573.8000 9.6000 1.70% 2023-12-01
ORANGEPL $OPL 16.82 mln 8.0800 0.0500 0.60% 2023-12-01
PEKAO $PEO 101.65 mln 147.8000 7.2500 5.16% 2023-12-01
PEPCO $PCO 38.99 mln 23.2200 0.5200 2.29% 2023-12-01
PGE $PGE 19.74 mln 8.7400 0.3300 3.90% 2023-12-01
PKNORLEN $PKN 126.23 mln 60.6000 1.5600 2.64% 2023-12-01
PKOBP $PKO 126.76 mln 49.5500 2.0200 4.25% 2023-12-01
PZU $PZU 48.43 mln 46.7400 1.1400 2.50% 2023-12-01
SANPL $SPL 24.39 mln 509.5000 12.7000 2.56% 2023-12-01
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie WIG20 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
Alior Bank SA
Allegro.eu SA
Asseco Poland SA
CD Projekt SA
Cyfrowy Polsat SA
Dino Polska SA
Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Grupa Kęty SA
KGHM Polska Miedź SA
Kruk SA
LPP SA
mBank SA
Orange Polska SA
Bank Pekao SA
Pepco Group NV
PGE SA
PKN Orlen SA
PKO BP SA
PZU SA
Santander Bank Polska SA