Notowania giełdowe kontraktów
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FUTURE WIG20 (FW20) | 1.33 mld | 2731.00 | -45.00 | -1.62% | 2025-06-05 |
FUTURE mWIG40 (FW40) | 5.34 mln | 7599.00 | -68.00 | -0.89% | 2025-06-05 |
FUTURE WIG.GAMES5 (FGMS) | 16.85 tys. | 16851.00 | 76.00 | 0.45% | 2025-04-30 |
FUTURE WIG.MS-BAS (FBAS) | 30.97 tys. | 15485.00 | 267.00 | 1.75% | 2025-06-05 |
FUTURE WIG.MS-FIN (FFIN) | 81.82 tys. | 20225.00 | -28.00 | 0.38% | 2025-05-12 |
1.33 mld 2731.00 -45.00 -1.62% 2025-06-05 |
5.34 mln 7599.00 -68.00 -0.89% 2025-06-05 |
16.85 tys. 16851.00 76.00 0.45% 2025-04-30 |
30.97 tys. 15485.00 267.00 1.75% 2025-06-05 |
81.82 tys. 20225.00 -28.00 0.38% 2025-05-12 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FUTURE CHF (FCHF) | 868.65 tys. | 4.56 | -0.02 | -0.33% | 2025-06-05 |
FUTURE EUR (FEUR) | 1.8 mln | 4.28 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-05 |
FUTURE GBP (FGBP) | 81.37 tys. | 5.08 | -0.01 | -0.10% | 2025-06-05 |
FUTURE USD (FUSD) | 28.6 mln | 3.74 | -0.01 | -0.24% | 2025-06-05 |
868.65 tys. 4.56 -0.02 -0.33% 2025-06-05 |
1.8 mln 4.28 0.00 0.00% 2025-06-05 |
81.37 tys. 5.08 -0.01 -0.10% 2025-06-05 |
28.6 mln 3.74 -0.01 -0.24% 2025-06-05 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FUTURE 11BIT (F11B) | 58.23 tys. | 215.20 | -1.60 | -0.74% | 2025-06-05 |
FUTURE ALIOR (FALR) | 228.54 tys. | 98.59 | -2.41 | -2.39% | 2025-06-05 |
FUTURE ALLEGRO (FALE) | 1.56 mln | 35.69 | -0.09 | -0.25% | 2025-06-05 |
FUTURE AMREST (FEAT) | 4.93 tys. | 16.42 | 0.40 | 2.50% | 2025-06-05 |
FUTURE ASBIS (FASB) | 4.81 tys. | 23.07 | 0.12 | 0.52% | 2025-06-03 |
FUTURE ASSECOPOL (FACP) | 111.31 tys. | 184.80 | 2.14 | 1.17% | 2025-06-05 |
FUTURE AUTOPARTN (FAPR) | 6.08 tys. | 20.15 | 0.84 | 4.35% | 2025-06-05 |
FUTURE BOGDANKA (FLWB) | 2.4 tys. | 24.00 | 0.02 | 0.08% | 2025-06-05 |
FUTURE BUDIMEX (FBDX) | 159.91 tys. | 558.49 | -20.51 | -3.54% | 2025-06-05 |
FUTURE CCC (FCCC) | 5.48 mln | 203.00 | -11.57 | -5.39% | 2025-06-05 |
FUTURE CDPROJEKT (FCDR) | 18.06 mln | 259.73 | 0.72 | 0.28% | 2025-06-05 |
FUTURE CYFRPLSAT (FCPS) | 144.13 tys. | 16.56 | -0.23 | -1.34% | 2025-06-05 |
FUTURE DINOPL (FDNP) | 5.11 mln | 525.00 | -14.50 | -2.69% | 2025-06-05 |
FUTURE DOMDEV (FDOM) | 47.25 tys. | 229.10 | -0.50 | -0.22% | 2025-06-03 |
FUTURE ENEA (FENA) | 33.98 tys. | 17.20 | 0.23 | 1.36% | 2025-06-02 |
FUTURE EUROCASH (FEUH) | 16.08 tys. | 8.47 | -0.16 | -1.88% | 2025-06-05 |
FUTURE GPW (FGPW) | 5.19 tys. | 51.86 | -0.06 | -0.12% | 2025-06-05 |
FUTURE GRUPAAZOTY (FATT) | 31.69 tys. | 24.29 | 0.14 | 0.58% | 2025-06-05 |
FUTURE INGBSK (FING) | 29.87 tys. | 298.70 | 1.69 | 0.57% | 2025-05-30 |
FUTURE INTERCARS (FCAR) | 5.62 tys. | 562.20 | -9.50 | -1.66% | 2025-05-21 |
FUTURE JSW (FJSW) | 770.76 tys. | 22.58 | -0.57 | -2.47% | 2025-06-05 |
FUTURE KETY (FKTY) | 60.66 tys. | 859.85 | -11.16 | -1.28% | 2025-06-05 |
FUTURE KGHM (FKGH) | 12.92 mln | 130.98 | 4.31 | 3.40% | 2025-06-05 |
FUTURE KRUK (FKRU) | 113.58 tys. | 391.00 | -0.68 | -0.27% | 2025-06-05 |
FUTURE LPP (FLPP) | 297.1 tys. | 14320.10 | 10.10 | 0.07% | 2025-06-05 |
FUTURE MABION (FMAB) | 981 | 9.81 | 0.22 | 2.29% | 2025-06-02 |
FUTURE MBANK (FMBK) | 173.33 tys. | 782.50 | -15.30 | -1.92% | 2025-06-05 |
FUTURE MILLENNIUM (FMIL) | 303.44 tys. | 13.66 | -0.44 | -3.12% | 2025-06-05 |
FUTURE ORANGEPL (FOPL) | 9.67 tys. | 9.67 | -0.02 | -0.19% | 2025-06-05 |
FUTURE PEKAO (FPEO) | 2.68 mln | 176.79 | -2.81 | -1.56% | 2025-06-05 |
FUTURE PEPCO (FPCO) | 213.52 tys. | 17.49 | -0.09 | -0.51% | 2025-06-05 |
FUTURE PGE (FPGE) | 854.39 tys. | 9.68 | -0.20 | -2.06% | 2025-06-05 |
FUTURE PKNORLEN (FPKN) | 2.72 mln | 74.70 | -0.60 | -0.80% | 2025-06-05 |
FUTURE PKOBP (FPKO) | 2.99 mln | 69.90 | -2.09 | -2.90% | 2025-06-05 |
FUTURE PKPCARGO (FPKP) | 8.02 tys. | 16.03 | -0.05 | -0.30% | 2025-06-05 |
FUTURE POLIMEXMS (FPXM) | 10.59 tys. | 5.28 | -0.01 | -0.09% | 2025-06-05 |
FUTURE PZU (FPZU) | 1.17 mln | 61.24 | -0.77 | -1.24% | 2025-06-05 |
FUTURE SANPL (FSPL) | 4.77 tys. | 477.00 | -13.00 | -2.65% | 2025-06-05 |
FUTURE SNTVERSE (FSVE) | 13.85 tys. | 4.62 | 0.19 | 4.38% | 2024-12-30 |
FUTURE TAURONPE (FTPE) | 521.2 tys. | 7.05 | -0.07 | -1.01% | 2025-06-05 |
FUTURE TSGAMES (FTEN) | 13.09 tys. | 86.76 | -2.14 | -2.41% | 2025-06-05 |
FUTURE XTB (FXTB) | 285.04 tys. | 74.75 | -1.11 | -1.46% | 2025-06-05 |
FUTURE ZABKA (FZAB) | 69.07 tys. | 22.20 | 0.20 | 0.90% | 2025-06-05 |
58.23 tys. 215.20 -1.60 -0.74% 2025-06-05 |
228.54 tys. 98.59 -2.41 -2.39% 2025-06-05 |
1.56 mln 35.69 -0.09 -0.25% 2025-06-05 |
4.93 tys. 16.42 0.40 2.50% 2025-06-05 |
4.81 tys. 23.07 0.12 0.52% 2025-06-03 |
111.31 tys. 184.80 2.14 1.17% 2025-06-05 |
6.08 tys. 20.15 0.84 4.35% 2025-06-05 |
2.4 tys. 24.00 0.02 0.08% 2025-06-05 |
159.91 tys. 558.49 -20.51 -3.54% 2025-06-05 |
5.48 mln 203.00 -11.57 -5.39% 2025-06-05 |
18.06 mln 259.73 0.72 0.28% 2025-06-05 |
144.13 tys. 16.56 -0.23 -1.34% 2025-06-05 |
5.11 mln 525.00 -14.50 -2.69% 2025-06-05 |
47.25 tys. 229.10 -0.50 -0.22% 2025-06-03 |
33.98 tys. 17.20 0.23 1.36% 2025-06-02 |
16.08 tys. 8.47 -0.16 -1.88% 2025-06-05 |
5.19 tys. 51.86 -0.06 -0.12% 2025-06-05 |
31.69 tys. 24.29 0.14 0.58% 2025-06-05 |
29.87 tys. 298.70 1.69 0.57% 2025-05-30 |
5.62 tys. 562.20 -9.50 -1.66% 2025-05-21 |
770.76 tys. 22.58 -0.57 -2.47% 2025-06-05 |
60.66 tys. 859.85 -11.16 -1.28% 2025-06-05 |
12.92 mln 130.98 4.31 3.40% 2025-06-05 |
113.58 tys. 391.00 -0.68 -0.27% 2025-06-05 |
297.1 tys. 14320.10 10.10 0.07% 2025-06-05 |
981 9.81 0.22 2.29% 2025-06-02 |
173.33 tys. 782.50 -15.30 -1.92% 2025-06-05 |
303.44 tys. 13.66 -0.44 -3.12% 2025-06-05 |
9.67 tys. 9.67 -0.02 -0.19% 2025-06-05 |
2.68 mln 176.79 -2.81 -1.56% 2025-06-05 |
213.52 tys. 17.49 -0.09 -0.51% 2025-06-05 |
854.39 tys. 9.68 -0.20 -2.06% 2025-06-05 |
2.72 mln 74.70 -0.60 -0.80% 2025-06-05 |
2.99 mln 69.90 -2.09 -2.90% 2025-06-05 |
8.02 tys. 16.03 -0.05 -0.30% 2025-06-05 |
10.59 tys. 5.28 -0.01 -0.09% 2025-06-05 |
1.17 mln 61.24 -0.77 -1.24% 2025-06-05 |
4.77 tys. 477.00 -13.00 -2.65% 2025-06-05 |
13.85 tys. 4.62 0.19 4.38% 2024-12-30 |
521.2 tys. 7.05 -0.07 -1.01% 2025-06-05 |
13.09 tys. 86.76 -2.14 -2.41% 2025-06-05 |
285.04 tys. 74.75 -1.11 -1.46% 2025-06-05 |
69.07 tys. 22.20 0.20 0.90% 2025-06-05 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FW20H2620 | 1.38 mln | 2747.00 | -43.00 | -1.54% | 2025-06-05 |
FW20M2520 | 1.33 mld | 2731.00 | -45.00 | -1.62% | 2025-06-05 |
FW20U2520 | 42.44 mln | 2706.00 | -42.00 | -1.53% | 2025-06-05 |
FW20Z2520 | 930.86 tys. | 2716.00 | -44.00 | -1.59% | 2025-06-05 |
1.38 mln 2747.00 -43.00 -1.54% 2025-06-05 |
1.33 mld 2731.00 -45.00 -1.62% 2025-06-05 |
42.44 mln 2706.00 -42.00 -1.53% 2025-06-05 |
930.86 tys. 2716.00 -44.00 -1.59% 2025-06-05 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FW40M25 | 5.34 mln | 7599.00 | -68.00 | -0.89% | 2025-06-05 |
FW40U25 | 458.09 tys. | 7611.00 | -77.00 | -1.00% | 2025-06-05 |
FW40Z25 | 77.6 tys. | 7760.00 | -22.00 | -0.28% | 2025-06-04 |
5.34 mln 7599.00 -68.00 -0.89% 2025-06-05 |
458.09 tys. 7611.00 -77.00 -1.00% 2025-06-05 |
77.6 tys. 7760.00 -22.00 -0.28% 2025-06-04 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCHFH26 | 474.95 tys. | 4.75 | 0.00 | 0.19% | 2025-06-04 |
FCHFM25 | 868.65 tys. | 4.56 | -0.02 | -0.33% | 2025-06-05 |
FCHFN25 | 4.57 tys. | 4.57 | -0.01 | -0.20% | 2025-05-12 |
FCHFU25 | 13.93 tys. | 4.64 | 0.00 | -0.27% | 2025-06-05 |
FCHFZ25 | 4.71 tys. | 4.71 | 0.02 | 0.24% | 2025-06-03 |
474.95 tys. 4.75 0.00 0.19% 2025-06-04 |
868.65 tys. 4.56 -0.02 -0.33% 2025-06-05 |
4.57 tys. 4.57 -0.01 -0.20% 2025-05-12 |
13.93 tys. 4.64 0.00 -0.27% 2025-06-05 |
4.71 tys. 4.71 0.02 0.24% 2025-06-03 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FEURH26 | 4.38 tys. | 4.38 | -0.01 | -0.16% | 2025-06-05 |
FEURM25 | 1.8 mln | 4.28 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-05 |
FEURN25 | 12.92 tys. | 4.31 | 0.02 | 0.10% | 2025-06-04 |
FEURU25 | 337.09 tys. | 4.32 | 0.00 | -0.08% | 2025-06-05 |
FEURZ25 | 12.96 tys. | 4.32 | 0.00 | -0.05% | 2025-06-02 |
4.38 tys. 4.38 -0.01 -0.16% 2025-06-05 |
1.8 mln 4.28 0.00 0.00% 2025-06-05 |
12.92 tys. 4.31 0.02 0.10% 2025-06-04 |
337.09 tys. 4.32 0.00 -0.08% 2025-06-05 |
12.96 tys. 4.32 0.00 -0.05% 2025-06-02 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FUSDH26 | 26.3 tys. | 3.76 | 0.00 | -0.13% | 2025-06-05 |
FUSDM25 | 28.6 mln | 3.74 | -0.01 | -0.24% | 2025-06-05 |
FUSDN25 | 681.82 tys. | 3.74 | 0.00 | -0.08% | 2025-06-05 |
FUSDU25 | 14.23 mln | 3.75 | 0.00 | -0.10% | 2025-06-05 |
FUSDZ25 | 67.62 tys. | 3.75 | -0.01 | -0.14% | 2025-06-05 |
26.3 tys. 3.76 0.00 -0.13% 2025-06-05 |
28.6 mln 3.74 -0.01 -0.24% 2025-06-05 |
681.82 tys. 3.74 0.00 -0.08% 2025-06-05 |
14.23 mln 3.75 0.00 -0.10% 2025-06-05 |
67.62 tys. 3.75 -0.01 -0.14% 2025-06-05 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FGBPH26 | 5.06 tys. | 5.06 | 0.02 | 0.65% | 2025-05-12 |
FGBPM25 | 81.37 tys. | 5.08 | -0.01 | -0.10% | 2025-06-05 |
FGBPU25 | 5.09 tys. | 5.09 | 0.04 | 0.76% | 2025-06-03 |
FGBPZ25 | 5.1 tys. | 5.10 | 0.01 | 0.19% | 2025-05-27 |
5.06 tys. 5.06 0.02 0.65% 2025-05-12 |
81.37 tys. 5.08 -0.01 -0.10% 2025-06-05 |
5.09 tys. 5.09 0.04 0.76% 2025-06-03 |
5.1 tys. 5.10 0.01 0.19% 2025-05-27 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
F11BM25 | 58.23 tys. | 215.20 | -1.60 | -0.74% | 2025-06-05 |
F11BU25 | 4.36 tys. | 218.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-30 |
F11BZ25 | 2.3 tys. | 229.53 | 17.23 | 8.12% | 2025-05-13 |
58.23 tys. 215.20 -1.60 -0.74% 2025-06-05 |
4.36 tys. 218.00 0.00 0.00% 2025-05-30 |
2.3 tys. 229.53 17.23 8.12% 2025-05-13 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FACPM25 | 111.31 tys. | 184.80 | 2.14 | 1.17% | 2025-06-05 |
FACPU25 | 55.17 tys. | 185.00 | 2.72 | 1.49% | 2025-06-05 |
FACPZ25 | 19.1 tys. | 191.04 | 15.32 | 8.72% | 2025-05-28 |
111.31 tys. 184.80 2.14 1.17% 2025-06-05 |
55.17 tys. 185.00 2.72 1.49% 2025-06-05 |
19.1 tys. 191.04 15.32 8.72% 2025-05-28 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FALEM25 | 1.56 mln | 35.69 | -0.09 | -0.25% | 2025-06-05 |
FALEU25 | 28.82 tys. | 35.62 | -0.19 | -0.52% | 2025-06-05 |
FALEZ25 | 3.26 tys. | 32.58 | -1.02 | -3.04% | 2025-05-22 |
1.56 mln 35.69 -0.09 -0.25% 2025-06-05 |
28.82 tys. 35.62 -0.19 -0.52% 2025-06-05 |
3.26 tys. 32.58 -1.02 -3.04% 2025-05-22 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FALRM25 | 228.54 tys. | 98.59 | -2.41 | -2.39% | 2025-06-05 |
FALRU25 | 166.92 tys. | 92.10 | -1.30 | -1.28% | 2025-06-05 |
FALRZ25 | 9.89 tys. | 98.89 | 1.07 | 1.09% | 2025-05-30 |
228.54 tys. 98.59 -2.41 -2.39% 2025-06-05 |
166.92 tys. 92.10 -1.30 -1.28% 2025-06-05 |
9.89 tys. 98.89 1.07 1.09% 2025-05-30 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FAPRM25 | 6.08 tys. | 20.15 | 0.84 | 4.35% | 2025-06-05 |
FAPRU25 | 2.2 tys. | 22.00 | 0.87 | 4.10% | 2025-05-13 |
6.08 tys. 20.15 0.84 4.35% 2025-06-05 |
2.2 tys. 22.00 0.87 4.10% 2025-05-13 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FASBM25 | 4.81 tys. | 23.07 | 0.12 | 0.52% | 2025-06-03 |
FASBU25 | 2.35 tys. | 23.50 | 0.36 | 1.57% | 2025-05-28 |
FASBZ25 | 22.04 tys. | 22.04 | -5.16 | -18.96% | 2025-04-07 |
4.81 tys. 23.07 0.12 0.52% 2025-06-03 |
2.35 tys. 23.50 0.36 1.57% 2025-05-28 |
22.04 tys. 22.04 -5.16 -18.96% 2025-04-07 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FATTM25 | 31.69 tys. | 24.29 | 0.14 | 0.58% | 2025-06-05 |
FATTU25 | 4.89 tys. | 24.46 | 0.06 | 0.25% | 2025-06-05 |
FATTZ25 | 2.52 tys. | 25.23 | 0.51 | 2.04% | 2025-05-20 |
31.69 tys. 24.29 0.14 0.58% 2025-06-05 |
4.89 tys. 24.46 0.06 0.25% 2025-06-05 |
2.52 tys. 25.23 0.51 2.04% 2025-05-20 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FBASM25 | 30.97 tys. | 15485.00 | 267.00 | 1.75% | 2025-06-05 |
FBASZ25 | 63.44 tys. | 15849.00 | 802.00 | 5.33% | 2025-05-16 |
30.97 tys. 15485.00 267.00 1.75% 2025-06-05 |
63.44 tys. 15849.00 802.00 5.33% 2025-05-16 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FBDXM25 | 159.91 tys. | 558.49 | -20.51 | -3.54% | 2025-06-05 |
FBDXU25 | 17.26 tys. | 580.00 | 13.20 | 2.33% | 2025-06-04 |
FBDXZ25 | 29.5 tys. | 589.95 | 7.96 | 1.37% | 2025-06-04 |
159.91 tys. 558.49 -20.51 -3.54% 2025-06-05 |
17.26 tys. 580.00 13.20 2.33% 2025-06-04 |
29.5 tys. 589.95 7.96 1.37% 2025-06-04 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCARM25 | 5.62 tys. | 562.20 | -9.50 | -1.66% | 2025-05-21 |
FCARU25 | 29.12 tys. | 582.44 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-28 |
5.62 tys. 562.20 -9.50 -1.66% 2025-05-21 |
29.12 tys. 582.44 0.00 0.00% 2025-05-28 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCCCM25 | 5.48 mln | 203.00 | -11.57 | -5.39% | 2025-06-05 |
FCCCU25 | 272.3 tys. | 205.00 | -10.18 | -4.73% | 2025-06-05 |
FCCCZ25 | 45.01 tys. | 225.00 | -12.00 | -5.06% | 2025-05-13 |
5.48 mln 203.00 -11.57 -5.39% 2025-06-05 |
272.3 tys. 205.00 -10.18 -4.73% 2025-06-05 |
45.01 tys. 225.00 -12.00 -5.06% 2025-05-13 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCDRM25 | 18.06 mln | 259.73 | 0.72 | 0.28% | 2025-06-05 |
FCDRU25 | 2.92 mln | 258.60 | -1.90 | -0.73% | 2025-06-05 |
FCDRZ25 | 105.36 tys. | 262.80 | 23.95 | 10.03% | 2025-06-05 |
18.06 mln 259.73 0.72 0.28% 2025-06-05 |
2.92 mln 258.60 -1.90 -0.73% 2025-06-05 |
105.36 tys. 262.80 23.95 10.03% 2025-06-05 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FCPSM25 | 144.13 tys. | 16.56 | -0.23 | -1.34% | 2025-06-05 |
FCPSU25 | 44.11 tys. | 16.85 | -0.17 | -1.00% | 2025-06-05 |
FCPSZ25 | 4.98 tys. | 16.62 | -0.33 | -0.12% | 2025-05-30 |
144.13 tys. 16.56 -0.23 -1.34% 2025-06-05 |
44.11 tys. 16.85 -0.17 -1.00% 2025-06-05 |
4.98 tys. 16.62 -0.33 -0.12% 2025-05-30 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FDNPM25 | 5.11 mln | 525.00 | -14.50 | -2.69% | 2025-06-05 |
FDNPU25 | 865.31 tys. | 528.50 | -14.80 | -2.72% | 2025-06-05 |
FDNPZ25 | 166.85 tys. | 556.20 | -9.80 | -1.73% | 2025-05-29 |
5.11 mln 525.00 -14.50 -2.69% 2025-06-05 |
865.31 tys. 528.50 -14.80 -2.72% 2025-06-05 |
166.85 tys. 556.20 -9.80 -1.73% 2025-05-29 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FDOMM25 | 47.25 tys. | 229.10 | -0.50 | -0.22% | 2025-06-03 |
47.25 tys. 229.10 -0.50 -0.22% 2025-06-03 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FEATM25 | 4.93 tys. | 16.42 | 0.40 | 2.50% | 2025-06-05 |
4.93 tys. 16.42 0.40 2.50% 2025-06-05 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FENAM25 | 33.98 tys. | 17.20 | 0.23 | 1.36% | 2025-06-02 |
FENAU25 | 53.77 tys. | 17.00 | -1.00 | -5.56% | 2025-05-30 |
33.98 tys. 17.20 0.23 1.36% 2025-06-02 |
53.77 tys. 17.00 -1.00 -5.56% 2025-05-30 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FEUHM25 | 16.08 tys. | 8.47 | -0.16 | -1.88% | 2025-06-05 |
FEUHU25 | 61.75 tys. | 8.82 | 0.00 | -0.18% | 2025-06-04 |
16.08 tys. 8.47 -0.16 -1.88% 2025-06-05 |
61.75 tys. 8.82 0.00 -0.18% 2025-06-04 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FFINM25 | 81.82 tys. | 20225.00 | -28.00 | 0.38% | 2025-05-12 |
FFINU25 | 40 tys. | 20001.00 | -164.00 | -0.72% | 2025-05-15 |
81.82 tys. 20225.00 -28.00 0.38% 2025-05-12 |
40 tys. 20001.00 -164.00 -0.72% 2025-05-15 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FGMSM25 | 16.85 tys. | 16851.00 | 76.00 | 0.45% | 2025-04-30 |
FGMSU25 | 87.59 tys. | 17518.00 | 68.00 | 0.39% | 2025-05-09 |
16.85 tys. 16851.00 76.00 0.45% 2025-04-30 |
87.59 tys. 17518.00 68.00 0.39% 2025-05-09 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FGPWM25 | 5.19 tys. | 51.86 | -0.06 | -0.12% | 2025-06-05 |
FGPWU25 | 5.02 tys. | 50.21 | 0.19 | 0.38% | 2025-06-05 |
FGPWZ25 | 30.51 tys. | 51.35 | 1.00 | 1.99% | 2025-06-05 |
5.19 tys. 51.86 -0.06 -0.12% 2025-06-05 |
5.02 tys. 50.21 0.19 0.38% 2025-06-05 |
30.51 tys. 51.35 1.00 1.99% 2025-06-05 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FINGM25 | 29.87 tys. | 298.70 | 1.69 | 0.57% | 2025-05-30 |
FINGU25 | 30.82 tys. | 308.19 | -8.38 | -2.65% | 2025-05-19 |
29.87 tys. 298.70 1.69 0.57% 2025-05-30 |
30.82 tys. 308.19 -8.38 -2.65% 2025-05-19 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FJSWM25 | 770.76 tys. | 22.58 | -0.57 | -2.47% | 2025-06-05 |
FJSWU25 | 13.89 tys. | 22.89 | -0.41 | -1.77% | 2025-06-05 |
FJSWZ25 | 2.26 tys. | 22.60 | -0.40 | -1.74% | 2025-06-05 |
770.76 tys. 22.58 -0.57 -2.47% 2025-06-05 |
13.89 tys. 22.89 -0.41 -1.77% 2025-06-05 |
2.26 tys. 22.60 -0.40 -1.74% 2025-06-05 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FKGHM25 | 12.92 mln | 130.98 | 4.31 | 3.40% | 2025-06-05 |
FKGHU25 | 601.2 tys. | 132.88 | 4.58 | 3.57% | 2025-06-05 |
FKGHZ25 | 25.79 tys. | 129.58 | -0.42 | -0.32% | 2025-06-02 |
12.92 mln 130.98 4.31 3.40% 2025-06-05 |
601.2 tys. 132.88 4.58 3.57% 2025-06-05 |
25.79 tys. 129.58 -0.42 -0.32% 2025-06-02 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FKRUM25 | 113.58 tys. | 391.00 | -0.68 | -0.27% | 2025-06-05 |
FKRUU25 | 19.45 tys. | 388.67 | 0.00 | -1.25% | 2025-06-05 |
FKRUZ25 | 12.18 tys. | 406.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-15 |
113.58 tys. 391.00 -0.68 -0.27% 2025-06-05 |
19.45 tys. 388.67 0.00 -1.25% 2025-06-05 |
12.18 tys. 406.00 0.00 0.00% 2025-05-15 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FKTYM25 | 60.66 tys. | 859.85 | -11.16 | -1.28% | 2025-06-05 |
FKTYU25 | 32.47 tys. | 812.50 | -35.50 | -4.19% | 2025-06-03 |
60.66 tys. 859.85 -11.16 -1.28% 2025-06-05 |
32.47 tys. 812.50 -35.50 -4.19% 2025-06-03 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FLPPM25 | 297.1 tys. | 14320.10 | 10.10 | 0.07% | 2025-06-05 |
FLPPU25 | 59.69 tys. | 14600.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-06-05 |
FLPPZ25 | 43.37 tys. | 14409.20 | -2015.00 | -12.27% | 2025-06-03 |
297.1 tys. 14320.10 10.10 0.07% 2025-06-05 |
59.69 tys. 14600.00 0.00 0.00% 2025-06-05 |
43.37 tys. 14409.20 -2015.00 -12.27% 2025-06-03 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FLWBM25 | 2.4 tys. | 24.00 | 0.02 | 0.08% | 2025-06-05 |
FLWBU25 | 2.44 tys. | 24.40 | 0.50 | 2.09% | 2025-06-02 |
FLWBZ25 | 2.5 tys. | 24.99 | 0.99 | 4.13% | 2025-05-29 |
2.4 tys. 24.00 0.02 0.08% 2025-06-05 |
2.44 tys. 24.40 0.50 2.09% 2025-06-02 |
2.5 tys. 24.99 0.99 4.13% 2025-05-29 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FMABM25 | 981 | 9.81 | 0.22 | 2.29% | 2025-06-02 |
981 9.81 0.22 2.29% 2025-06-02 |
Symbol | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
FMBKM25 | 173.33 tys. | 782.50 | -15.30 | -1.92% | 2025-06-05 |
