- Notowania
- Kontrakty
Notowania giełdowe kontraktów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty(aktywna karta)
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGBPZ23 | 81.52 tys. | 5.44 | 0.01 | 0.22% | 2023-03-15 |
$FGBPJ23 | 134.14 tys. | 5.36 | 0.00 | 2023-03-21 | |
$FGBPK23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FGBPH24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FGBPM23 | 5.37 tys. | 5.37 | 0.02 | 0.33% | 09:38 |
$FGBPU23 | 27.2 tys. | 5.44 | -0.15 | -2.60% | 2022-12-22 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKTYM23 | 20.36 tys. | 511.50 | 4.50 | 0.89% | 10:43 |
$FKTYU23 | 24.45 tys. | 489.07 | 25.07 | 5.40% | 2023-03-15 |
$FKTYZ23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCCCZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCCCM23 | 280.27 tys. | 37.10 | -0.40 | -1.06% | 17:00 |
$FCCCU23 | 3.76 tys. | 37.60 | -0.07 | -0.19% | 2023-03-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPXMM23 | 32.97 tys. | 4.66 | -0.15 | -3.18% | 16:27 |
$FPXMU23 | 5.22 tys. | 5.22 | -0.66 | -11.25% | 2023-03-17 |
$FPXMZ23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLWBZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FLWBM23 | 72.15 tys. | 39.84 | -1.22 | -2.97% | 14:10 |
$FLWBU23 | 3.98 tys. | 39.81 | -2.09 | -4.98% | 2023-03-20 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$F11BU23 | 6.66 tys. | 666.00 | -4.00 | -0.60% | 2023-03-20 |
$F11BZ23 | 7.01 tys. | 700.70 | 0.00 | 2023-03-21 | |
$F11BM23 | 6.82 tys. | 681.71 | 3.71 | 0.55% | 16:39 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FTPEZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FTPEM23 | 69.73 tys. | 1.98 | -0.02 | -1.00% | 16:28 |
$FTPEU23 | 3.9 tys. | 1.95 | 0.03 | 1.56% | 2023-03-20 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FJSWU23 | 19.25 tys. | 48.67 | 0.27 | 0.56% | 13:24 |
$FJSWZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FJSWM23 | 1.92 mln | 47.63 | -0.37 | -0.76% | 17:01 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKOU23 | 82.64 tys. | 28.32 | 0.08 | 0.27% | 14:34 |
$FPKOZ23 | 22.54 tys. | 27.70 | -0.22 | -0.77% | 16:33 |
$FPKOM23 | 1.74 mln | 27.90 | -0.26 | -0.93% | 17:01 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FALRM23 | 272.73 tys. | 34.85 | -0.64 | -1.80% | 17:01 |
$FALRU23 | 13.8 tys. | 34.35 | -0.55 | -1.58% | 16:31 |
$FALRZ23 | 32.6 tys. | 35.98 | 2.06 | 6.07% | 16:34 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FATTM23 | 58.66 tys. | 34.00 | -1.05 | -3.00% | 14:07 |
$FATTU23 | 3.59 tys. | 35.86 | -0.14 | -0.39% | 2023-03-21 |
$FATTZ23 | 18.15 tys. | 36.30 | 1.32 | 3.78% | 2023-03-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FUSDZ23 | 66.57 tys. | 4.43 | -0.06 | -1.33% | 2023-03-21 |
$FUSDJ23 | 87.08 tys. | 4.36 | 0.00 | -0.03% | 15:26 |
$FUSDK23 | 22.18 tys. | 4.44 | 0.01 | 0.13% | 2023-03-20 |
$FUSDM23 | 13.44 mln | 4.37 | -0.01 | -0.19% | 17:03 |
$FUSDH24 | 13.29 tys. | 4.43 | -0.01 | -0.14% | 13:08 |
$FUSDU23 | 52.71 tys. | 4.39 | -0.01 | -0.12% | 12:00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLPPM23 | 83.95 tys. | 9280.00 | -86.00 | -0.92% | 15:20 |
$FLPPU23 | 9.32 tys. | 9324.99 | -386.26 | -3.98% | 2023-03-14 |
$FLPPZ23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCDRZ23 | 36.06 tys. | 120.20 | -0.37 | -0.31% | 12:40 |
$FCDRM23 | 8.67 mln | 114.80 | -3.70 | -3.12% | 17:00 |
$FCDRU23 | 49.47 tys. | 120.58 | -12.22 | -9.20% | 2023-03-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPZUM23 | 497.34 tys. | 33.45 | -0.13 | -0.39% | 17:04 |
$FPZUU23 | 13.41 tys. | 33.97 | 0.66 | 1.98% | 11:02 |
$FPZUZ23 | 18.21 tys. | 30.37 | 0.00 | 2023-03-20 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMABZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FMABM23 | 18.36 tys. | 18.65 | 0.02 | 0.11% | 14:42 |
$FMABU23 | 11.88 tys. | 19.90 | 0.00 | 2023-03-15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FACPU23 | 7.25 tys. | 72.50 | -2.50 | -3.33% | 2023-02-01 |
$FACPZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FACPM23 | 80.14 tys. | 72.30 | 2.26 | 3.23% | 16:42 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FXTBZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FXTBM23 | 10.14 tys. | 33.57 | -0.17 | -0.51% | 13:50 |
$FXTBU23 | 6.8 tys. | 34.00 | 0.70 | 2.10% | 2023-03-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKGHU23 | 108.51 tys. | 120.73 | -0.26 | -0.21% | 10:41 |
$FKGHZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FKGHM23 | 4.73 mln | 120.11 | -0.19 | -0.16% | 17:03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPLWU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPLWZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPLWM23 | 4.28 tys. | 427.59 | 2.52 | 0.59% | 09:51 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FBMLM23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FBMLU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FBMLZ23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCHFJ23 | 47.41 tys. | 4.74 | 0.00 | 2023-03-21 | |
$FCHFK23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCHFH24 | 10 tys. | 5.00 | 0.00 | 2023-03-21 | |
$FCHFM23 | 239.1 tys. | 4.78 | 0.00 | -0.08% | 16:48 |
$FCHFU23 | 9.7 tys. | 4.85 | -0.03 | -0.54% | 2023-03-21 |
$FCHFZ23 | 4.92 tys. | 4.92 | -0.03 | -0.61% | 2023-03-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLVCM23 | 15.23 tys. | 150.16 | -0.84 | -0.56% | 15:32 |
$FLVCU23 | 14.85 tys. | 146.42 | -2.80 | -1.88% | 2023-03-20 |
$FLVCZ23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCIEZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCIEM23 | 57.75 tys. | 52.55 | -0.98 | -1.83% | 13:47 |
$FCIEU23 | 33.08 tys. | 53.22 | -0.76 | -1.41% | 2023-03-17 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FSPLM23 | 60.63 tys. | 274.60 | 7.60 | 2.85% | 15:27 |
$FSPLU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FSPLZ23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMBKZ23 | 11.64 tys. | 290.90 | 6.90 | 2.43% | 11:06 |
$FMBKM23 | 60.03 tys. | 285.76 | -4.15 | -1.43% | 16:46 |
$FMBKU23 | 8.23 tys. | 274.20 | -5.43 | -1.94% | 2023-03-20 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FALEU23 | 5.49 tys. | 27.10 | -0.27 | -0.98% | 17:00 |
$FALEZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FALEM23 | 505.47 tys. | 26.70 | -0.05 | -0.19% | 17:01 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FBASZ23 | 0 | 0 | |||
$FBASM23 | 20.91 tys. | 10453 | 152 | 1.48% | 2023-03-21 |
$FBASU23 | 114.95 tys. | 11495 | -161 | -1.38% | 2023-02-23 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKRUU23 | 28.99 tys. | 289.88 | -5.29 | -1.79% | 2023-03-20 |
$FKRUZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FKRUM23 | 120.4 tys. | 301.00 | 9.68 | 3.32% | 2023-03-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FEURJ23 | 2.27 mln | 4.71 | -0.02 | -0.36% | 2023-03-21 |
$FEURK23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FEURH24 | 9.73 tys. | 4.87 | 0.00 | -0.06% | 16:49 |
$FEURM23 | 1.4 mln | 4.74 | 0.00 | 0.04% | 15:09 |
$FEURU23 | 9.6 tys. | 4.80 | 0.01 | 0.24% | 2023-03-20 |
$FEURZ23 | 970.73 tys. | 4.83 | 0.00 | -0.10% | 16:12 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCIGZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCIGM23 | 2.6 tys. | 2.60 | 0.03 | 1.16% | 16:24 |
$FCIGU23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FTENM23 | 24.35 tys. | 111.47 | -1.53 | -1.35% | 16:45 |
$FTENU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FTENZ23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMILZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FMILM23 | 12.3 tys. | 4.06 | -0.01 | -0.32% | 13:45 |
$FMILU23 | 16.11 tys. | 5.37 | -0.08 | -1.54% | 2023-01-19 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FFINZ23 | 0 | 0 | |||
$FFINM23 | 33.96 tys. | 8493 | -846 | -9.06% | 2023-03-21 |
$FFINU23 | 0 | 0 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCPSZ23 | 9.69 tys. | 16.14 | 0.00 | 2023-03-20 | |
$FCPSM23 | 36.35 tys. | 16.29 | -0.38 | -2.26% | 17:00 |
$FCPSU23 | 8.2 tys. | 16.40 | -0.29 | -1.74% | 14:27 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMRCZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FMRCM23 | 4.83 tys. | 44.50 | 0.60 | 1.36% | 16:49 |
$FMRCU23 | 2.28 tys. | 45.60 | -0.28 | -0.61% | 2023-03-15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGMSZ23 | 0 | 0 | |||
$FGMSM23 | 36.89 tys. | 18443 | 1278 | 7.45% | 2023-03-17 |
$FGMSU23 | 92.9 tys. | 18580 | 0 | 2023-03-14 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FDNPZ23 | 167.36 tys. | 415.00 | -1.09 | -0.26% | 15:46 |
$FDNPM23 | 4.16 mln | 413.40 | 0.89 | 0.22% | 17:00 |
$FDNPU23 | 41.31 tys. | 413.05 | -1.95 | -0.47% | 14:07 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FOPLZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FOPLM23 | 94.9 tys. | 6.80 | 0.07 | 1.07% | 17:01 |
$FOPLU23 | 12.95 tys. | 6.42 | 0.04 | 0.63% | 2023-03-17 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FENAZ23 | 37.95 tys. | 6.42 | 0.00 | 2023-03-20 | |
$FENAM23 | 6.6 tys. | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 09:18 |
$FENAU23 | 37.47 tys. | 6.25 | 0.25 | 4.24% | 2023-03-20 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPCOZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPCOM23 | 4.16 tys. | 41.61 | 0.19 | 0.46% | 09:39 |
$FPCOU23 | 8.38 tys. | 41.90 | -1.34 | -3.10% | 2023-03-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FW20H2420 | 1.14 mln | 1773 | -10 | -0.56% | 17:00 |
$FW20M2320 | 193.25 mln | 1732 | -10 | -0.57% | 17:03 |
$FW20U2320 | 6.4 mln | 1730 | -13 | -0.75% | 17:04 |
$FW20Z2320 | 1.51 mln | 1744 | -10 | -0.57% | 16:15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FEUHZ23 | 2.74 tys. | 13.71 | 0.00 | 2023-03-20 | |
$FEUHM23 | 1.43 tys. | 14.30 | 0.15 | 1.05% | 12:21 |
$FEUHU23 | 1.47 tys. | 14.71 | 0.45 | 3.15% | 2023-03-21 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPEOZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPEOM23 | 1.09 mln | 82.34 | -1.16 | -1.39% | 17:04 |
$FPEOU23 | 8.1 tys. | 81.04 | -0.46 | -0.56% | 09:26 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FW40Z23 | 225.85 tys. | 4517 | -22 | -0.48% | 10:28 |
$FW40M23 | 6.57 mln | 4433 | -23 | -0.52% | 16:48 |
$FW40U23 | 578.98 tys. | 4454 | -39 | -0.87% | 10:29 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGPWZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FGPWM23 | 3.68 tys. | 36.80 | 0.94 | 2.63% | 2023-03-21 |
$FGPWU23 | 7.35 tys. | 36.75 | 0.29 | 0.78% | 2023-03-09 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPGEZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPGEM23 | 112.71 tys. | 6.32 | -0.01 | -0.14% | 16:47 |
$FPGEU23 | 6.36 tys. | 6.36 | 0.38 | 6.36% | 15:06 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FINGZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FINGM23 | 145.82 tys. | 165.03 | 11.55 | 7.53% | 2023-03-17 |
$FINGU23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKNZ23 | 26.72 tys. | 53.32 | 0.00 | 2023-03-20 | |
$FPKNM23 | 1.93 mln | 59.00 | 0.25 | 0.43% | 17:00 |
$FPKNU23 | 85 tys. | 56.43 | -0.46 | -0.81% | 15:18 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPGNM23 | 18.37 tys. | 4.59 | 0.03 | 0.66% | 2022-10-25 |
Tabela zawiera notowania giełdowe kontraktów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
FALRM23
FKTYM23
FPXMM23
F11BU23
FJSWU23
FPKOU23
FGBPZ23
FCCCZ23
FLWBZ23
FTPEZ23
FATTM23
FLPPM23
FPZUM23
FACPU23
FKGHU23
FPLWU23
FUSDZ23
FCDRZ23
FMABZ23
FXTBZ23
FBMLM23
FLVCM23
FSPLM23
FALEU23
FKRUU23
FPXMU23
FCHFJ23
FCIEZ23
FMBKZ23
FBASZ23
FCCCM23
FLWBM23
FTENM23
FALRU23
FKTYU23
FPZUU23
FEURJ23
FCIGZ23
FMILZ23
FFINZ23
FCDRM23
FMABM23
FTPEM23
FATTU23
FLPPU23
FSPLU23
FGBPJ23
FCPSZ23
FMRCZ23
FGMSZ23
FCIEM23
FMBKM23
FXTBM23
FBMLU23
FLVCU23
FTENU23
FUSDJ23
FDNPZ23
FOPLZ23
FPETZ23
FCIGM23
FMILM23
FBASM23
FCCCU23
FLWBU23
FTPEU23
FCHFK23
FENAZ23
FPCOZ23
FW20H2420
FCPSM23
FMRCM23
FFINM23
FCDRU23
FMABU23
FXTBU23
FEURK23
FEUHZ23
FPEOZ23
FW40Z23
FW20M2320
FDNPM23
FOPLM23
FGMSM23
FCIEU23
FMBKU23
FBASU23
FGBPK23
FGPWZ23
FPGEZ23
FCHFH24
FEURM23
FENAM23
FPCOM23
FPETM23
FCIGU23
FMILU23
FFINU23
FUSDK23
FINGZ23
FPKNZ23
FEURH24
FUSDM23
FEUHM23
FPEOM23
FW20U2320
FCPSU23
FMRCU23
FGMSU23
F11BZ23
FJSWZ23
FPKOZ23
FGBPH24
FCHFM23
FGPWM23
FPGEM23
FW40M23
FDNPU23
FOPLU23
FPETU23
FACPZ23
FKGHZ23
FPLWZ23
FUSDH24
FGBPM23
FINGM23
FPGNM23
FCHFU23
FENAU23
FPCOU23
FW20Z2320
FALEZ23
FKRUZ23
FPXMZ23
F11BM23
FJSWM23
FPKNM23
FEURU23
FEUHU23
FPEOU23
FW40U23
FALRZ23
FKTYZ23
FPZUZ23
FACPM23
FKGHM23
FPKOM23
FGBPU23
FGPWU23
FPGEU23
FCHFZ23
FATTZ23
FLPPZ23
FSPLZ23
FALEM23
FKRUM23
FPLWM23
FUSDU23
FINGU23
FPKNU23
FEURZ23
FBMLZ23
FLVCZ23
FTENZ23