- Notowania
- Kontrakty
Notowania giełdowe kontraktów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty(aktywna karta)
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$OW20R241900 | 894 | 89.40 | 9.95 | 12.52% | 2023-09-21 |
$OW20X231600 | 2.61 tys. | 7.10 | 1.29 | 22.20% | 2023-09-22 |
$OW20J232175 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V232150 | 16.38 tys. | 182.00 | 126.75 | 229.41% | 2023-09-13 |
$OW20C241900 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231975 | 7.47 tys. | 53.20 | -4.85 | -8.35% | 16:45 |
$OW20K231650 | 34.7 tys. | 346.95 | 0.00 | 2023-09-18 | |
$OW20O242200 | 3.99 tys. | 201.00 | 89.35 | 80.03% | 2023-08-18 |
$OW20I242000 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W231600 | 78.3 | 7.83 | -0.96 | -10.92% | 2023-09-12 |
$OW20L231750 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W232400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J231900 | 11.59 tys. | 73.00 | 8.00 | 12.31% | 16:49 |
$OW20L231300 | 12.84 tys. | 641.75 | -97.25 | -13.16% | 2023-09-07 |
$OW20X232150 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20R242000 | 3.44 tys. | 115.00 | 6.00 | 5.50% | 2023-09-20 |
$OW20X231700 | 1.04 tys. | 13.00 | -0.39 | -2.91% | 2023-09-22 |
$OW20J232225 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V232200 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C242000 | 1.85 tys. | 95.00 | -11.25 | -10.59% | 15:44 |
$OW20V232025 | 2.11 tys. | 105.50 | 24.25 | 29.85% | 2023-09-25 |
$OW20K231700 | 29.96 tys. | 299.60 | 0.00 | 2023-09-18 | |
$OW20O242300 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20I242100 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W231650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231850 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K232450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J231950 | 13.41 tys. | 42.00 | 4.29 | 11.38% | 16:44 |
$OW20L231400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232250 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20R242100 | 2.2 tys. | 109.80 | 22.90 | 26.35% | 2023-08-16 |
$OW20X231800 | 6.16 tys. | 27.00 | -1.50 | -5.26% | 16:49 |
$OW20J232275 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V232250 | 2.76 tys. | 275.95 | 166.30 | 151.66% | 2023-09-21 |
$OW20C242100 | 3.18 tys. | 63.55 | -8.55 | -11.86% | 2023-09-21 |
$OW20V232075 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K231750 | 25.3 tys. | 253.00 | 0.00 | 2023-09-18 | |
$OW20O242400 | 3.5 tys. | 350.00 | 0.00 | 2023-09-15 | |
$OW20I242200 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W231700 | 253 | 6.75 | -0.25 | -3.57% | 2023-09-18 |
$OW20L231950 | 1.04 tys. | 104.00 | 4.00 | 4.00% | 2023-09-22 |
$OW20W232450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J232000 | 1.61 tys. | 20.00 | 3.00 | 17.65% | 16:40 |
$OW20L231500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232350 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20R242200 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231900 | 3.93 tys. | 52.00 | -3.00 | -5.45% | 16:48 |
$OW20J232325 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V232300 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C242200 | 2.63 tys. | 26.31 | -13.69 | -34.23% | 16:10 |
$OW20V232125 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K231800 | 20.78 tys. | 207.80 | 0.00 | 2023-09-18 | |
$OW20O242500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20I242300 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W231750 | 1.22 tys. | 9.97 | -8.20 | -45.13% | 2023-09-15 |
$OW20L232050 | 2.33 tys. | 35.20 | -23.20 | -39.73% | 2023-09-25 |
$OW20F241600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J232050 | 902 | 9.00 | 2.20 | 32.35% | 17:01 |
$OW20L231600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20R242300 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232000 | 5.88 tys. | 91.00 | 11.00 | 13.75% | 17:00 |
$OW20J232375 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V232350 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C242300 | 2.67 tys. | 10.00 | -2.25 | -18.37% | 09:39 |
$OW20V232175 | 2.3 tys. | 230.00 | 9.80 | 4.45% | 2023-09-25 |
$OW20K231850 | 16.49 tys. | 164.85 | 0.00 | 2023-09-18 | |
$OW20F241700 | 4.15 tys. | 415.35 | -78.85 | -15.96% | 2023-08-24 |
$OW20I242400 | 810 | 25.00 | -6.00 | -19.35% | 2023-09-25 |
$OW20W231800 | 1.52 tys. | 15.17 | -9.15 | -37.62% | 2023-09-15 |
$OW20L232150 | 165.5 | 16.55 | -2.95 | -15.13% | 2023-09-25 |
$OW20J231550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J232100 | 130 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 16:46 |
$OW20L231700 | 3.23 tys. | 322.75 | 0.00 | 2023-09-15 | |
$OW20J231575 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20R242400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232100 | 1.3 tys. | 130.00 | 20.00 | 18.18% | 2023-08-23 |
$OW20J232425 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V232400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C242400 | 703.5 | 6.00 | 0.95 | 18.81% | 16:12 |
$OW20V232225 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K231900 | 1.16 tys. | 115.75 | 0.00 | 2023-09-08 | |
$OW20F241800 | 5.04 tys. | 252.20 | -17.80 | -6.59% | 10:38 |
$OW20U241600 | 490.7 | 49.07 | 4.50 | 10.10% | 09:33 |
$OW20L231350 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W231850 | 3.94 tys. | 25.83 | 2.88 | 12.55% | 2023-09-25 |
$OW20F241900 | 2.15 tys. | 215.00 | -21.75 | -9.19% | 2023-09-14 |
$OW20L232250 | 2.66 tys. | 7.00 | 0.00 | 2023-09-20 | |
$OW20J231600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J232150 | 22.2 | 1.11 | -0.34 | -23.45% | 09:06 |
$OW20L231800 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J231625 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J231675 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20R242500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232200 | 2.11 tys. | 210.90 | 8.75 | 4.33% | 2023-09-22 |
$OW20J232475 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V232450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20C242500 | 662.1 | 3.31 | -1.99 | -37.55% | 10:23 |
$OW20V232275 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K231950 | 1.01 tys. | 100.75 | 0.00 | 2023-09-14 | |
$OW20U241700 | 1.66 tys. | 55.80 | 0.00 | 2023-09-21 | |
$OW20L231450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W231900 | 327.5 | 32.75 | 2.09 | 6.82% | 2023-09-21 |
$OW20F242000 | 2.7 tys. | 134.85 | -46.65 | -25.70% | 2023-09-21 |
$OW20L232350 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K231550 | 44.33 tys. | 443.30 | 0.00 | 2023-09-18 | |
$OW20J232200 | 120 | 1.20 | -0.30 | -20.00% | 2023-09-18 |
$OW20L231900 | 2.02 tys. | 99.00 | -65.65 | -39.87% | 09:23 |
$OW20J231725 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231700 | 73.1 | 3.61 | -0.74 | -17.01% | 2023-09-15 |
$OW20X232300 | 2.77 tys. | 277.00 | -10.05 | -3.50% | 2023-09-15 |
$OW20J232525 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V232500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20O241300 | 49.9 | 4.99 | 0.86 | 20.82% | 16:12 |
$OW20V232325 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K232000 | 8.61 tys. | 41.71 | 5.71 | 15.86% | 16:40 |
$OW20U241800 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W231950 | 1.93 tys. | 64.90 | 16.94 | 35.32% | 11:23 |
$OW20F242100 | 1.84 tys. | 92.05 | -12.95 | -12.33% | 2023-09-20 |
$OW20L232450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20R241600 | 277.5 | 27.75 | 0.50 | 1.83% | 2023-09-19 |
$OW20J232250 | 7 | 0.70 | -2.18 | -75.69% | 2023-09-25 |
$OW20L232000 | 2.98 tys. | 50.60 | -7.40 | -12.76% | 10:19 |
$OW20J231775 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231750 | 204.6 | 3.73 | -0.07 | -1.84% | 16:09 |
$OW20X232400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231575 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V232550 | 5.75 tys. | 575.25 | 0.00 | 2023-09-18 | |
$OW20O241400 | 429.3 | 8.95 | 1.80 | 25.17% | 16:12 |
$OW20V232375 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K232050 | 2.71 tys. | 45.22 | 4.48 | 11.00% | 2023-09-15 |
$OW20U241900 | 1.08 tys. | 108.25 | -7.05 | -6.11% | 2023-09-25 |
$OW20W232000 | 10.16 tys. | 49.00 | 0.00 | 2023-08-31 | |
$OW20F242200 | 4.15 tys. | 55.00 | -4.20 | -7.09% | 2023-09-19 |
$OW20X231350 | 105 | 1.50 | 0.00 | 15:59 | |
$OW20V231550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J232300 | 39 | 0.30 | -0.25 | -45.45% | 16:02 |
$OW20L232100 | 2.98 tys. | 21.71 | -0.87 | -3.85% | 16:10 |
$OW20J231825 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231800 | 696.7 | 9.15 | -0.25 | -2.66% | 16:18 |
$OW20X232500 | 9.81 tys. | 490.45 | 42.00 | 9.37% | 2023-09-18 |
$OW20V231625 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J231650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20O241500 | 260 | 13.00 | 1.01 | 8.42% | 2023-09-22 |
$OW20V232425 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K232100 | 126.7 | 12.67 | -8.77 | -40.90% | 2023-09-25 |
$OW20U242000 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W232050 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20F242300 | 620 | 31.00 | -7.52 | -19.52% | 2023-09-19 |
$OW20X231450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J232350 | 10 | 0.50 | 0.05 | 11.11% | 2023-09-19 |
$OW20L232200 | 70 | 7.00 | -6.42 | -47.84% | 12:17 |
$OW20J231875 | 4.5 tys. | 77.15 | 0.00 | 16:15 | |
$OW20V231850 | 1.45 tys. | 15.00 | 1.00 | 7.14% | 16:42 |
$OW20C241300 | 6.9 tys. | 690.45 | -2.95 | -0.43% | 2023-09-22 |
$OW20V231675 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231650 | 43.5 | 4.35 | 1.35 | 45.00% | 2023-09-06 |
$OW20O241600 | 193.2 | 19.32 | -0.78 | -3.88% | 2023-09-22 |
$OW20V232475 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K232150 | 714 | 7.14 | -10.12 | -58.63% | 2023-09-18 |
$OW20U242100 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W232100 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20F242400 | 2.66 tys. | 26.57 | -0.85 | -3.10% | 2023-09-18 |
$OW20X231550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W231550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J232400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232300 | 45 | 2.00 | -1.01 | -33.55% | 09:43 |
$OW20J231925 | 13.45 tys. | 55.00 | 5.00 | 10.00% | 16:40 |
$OW20V231900 | 6.8 tys. | 23.00 | -3.70 | -13.86% | 17:00 |
$OW20C241400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231725 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20O241700 | 2.76 tys. | 30.70 | 1.70 | 5.86% | 2023-09-25 |
$OW20V232525 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K232200 | 66 | 3.30 | -4.55 | -57.96% | 2023-09-25 |
$OW20U242200 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W232150 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20F242500 | 1.03 tys. | 9.36 | -0.74 | -7.33% | 09:13 |
$OW20X231650 | 198.8 | 10.50 | 0.00 | 2023-09-19 | |
$OW20J232450 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232400 | 250 | 1.00 | -0.80 | -44.44% | 2023-09-18 |
$OW20J231975 | 6.29 tys. | 30.00 | 4.98 | 19.90% | 16:48 |
$OW20V231950 | 6.36 tys. | 42.00 | -2.80 | -6.25% | 16:45 |
$OW20C241500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231775 | 275 | 5.50 | 0.15 | 2.80% | 2023-09-20 |
$OW20O241800 | 1.91 tys. | 47.73 | 8.98 | 23.17% | 2023-09-19 |
$OW20I241600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K232250 | 40 | 4.00 | -5.57 | -58.20% | 2023-09-15 |
$OW20U242300 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W232200 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J231700 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231750 | 5.06 tys. | 20.50 | 2.80 | 15.82% | 2023-09-25 |
$OW20J232500 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L232500 | 13 | 0.65 | -0.56 | -46.28% | 09:10 |
$OW20J232025 | 41.44 tys. | 14.00 | 1.50 | 12.00% | 16:44 |
$OW20V232000 | 11.42 tys. | 71.10 | -8.90 | -11.13% | 16:43 |
$OW20C241600 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231825 | 111.1 | 11.11 | 1.76 | 18.82% | 14:26 |
$OW20O241900 | 1.18 tys. | 59.00 | 2.25 | 3.96% | 2023-09-20 |
$OW20I241700 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K232300 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20U242400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W232250 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J231750 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231850 | 343.5 | 34.35 | -0.40 | -1.15% | 2023-09-22 |
$OW20J232550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X231300 | 25.5 | 0.85 | -0.15 | -15.00% | 2023-09-25 |
$OW20X231400 | 32 | 1.60 | -2.02 | -55.80% | 2023-09-20 |
$OW20J232075 | 45 | 4.50 | -0.50 | -10.00% | 16:42 |
$OW20V232050 | 950 | 95.00 | 4.00 | 4.40% | 2023-09-22 |
$OW20C241700 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231875 | 451.6 | 22.58 | 3.28 | 16.99% | 09:46 |
$OW20O242000 | 1.77 tys. | 89.55 | 12.30 | 15.92% | 2023-09-18 |
$OW20I241800 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20K232350 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231550 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W232300 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J231800 | 6.01 tys. | 150.35 | 14.15 | 10.39% | 10:37 |
$OW20X231950 | 1.08 tys. | 53.10 | -2.55 | -4.58% | 2023-09-20 |
$OW20R241700 | 382.5 | 38.25 | 1.49 | 4.05% | 2023-09-18 |
$OW20R241800 | 525 | 52.50 | -1.75 | -3.23% | 2023-09-20 |
$OW20X231500 | 220.8 | 5.52 | 0.11 | 2.03% | 2023-09-22 |
$OW20J232125 | 730 | 3.50 | -4.03 | -53.52% | 2023-09-25 |
$OW20V232100 | 1.37 tys. | 136.50 | -21.80 | -13.77% | 2023-09-22 |
$OW20C241800 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20V231925 | 4.66 tys. | 36.00 | 1.40 | 4.05% | 15:12 |
$OW20K231600 | 39.49 tys. | 394.90 | 0.00 | 2023-09-18 | |
$OW20O242100 | 1.33 tys. | 132.50 | -6.85 | -4.92% | 2023-09-20 |
$OW20I241900 | 1.99 tys. | 198.90 | 0.00 | 2023-09-19 | |
$OW20K232400 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20L231650 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20W232350 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20J231850 | 0.00 | 0.00 | |||
$OW20X232050 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FXTBZ23 | 31.21 tys. | 31.26 | -0.61 | -1.91% | 11:06 |
$FXTBH24 | 33.94 tys. | 33.94 | 0.58 | 1.74% | 2023-09-20 |
$FXTBM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCARZ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCARH24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCARM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FSVEH24 | 27.88 tys. | 5.58 | 0.00 | 2023-09-18 | |
$FSVEM24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FSVEZ23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPEOM24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPEOZ23 | 1.1 mln | 101.50 | 2.10 | 2.11% | 17:04 |
$FPEOH24 | 10.17 tys. | 101.70 | -1.58 | -1.53% | 2023-09-25 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FTXTH24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FTXTM24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FTXTZ23 | 14.97 tys. | 149.70 | -0.30 | -0.20% | 2023-09-25 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FW40M24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FW40Z23 | 7.64 mln | 4991 | -35 | -0.70% | 17:00 |
$FW40H24 | 201.38 tys. | 5069 | -23 | -0.45% | 13:34 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FTENH24 | 1.66 tys. | 82.79 | 0.00 | 2023-08-08 | |
$FTENM24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FTENZ23 | 24.79 tys. | 87.50 | 0.00 | 0.00% | 17:00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCDRZ23 | 19.51 mln | 143.70 | -8.70 | -5.71% | 17:00 |
$FCDRH24 | 15.77 tys. | 157.72 | 1.56 | 1.00% | 2023-09-25 |
$FCDRM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMABZ23 | 1.73 tys. | 17.35 | -0.16 | -0.94% | 11:08 |
$FMABH24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FMABM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FBDXZ23 | 12.58 tys. | 419.93 | -9.08 | -2.12% | 17:00 |
$FBDXH24 | 4.2 tys. | 419.86 | 0.00 | 13:15 | |
$FBDXM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FBASZ23 | 119 tys. | 11900 | -5 | -0.04% | 2023-09-21 |
$FBASH24 | 120.5 tys. | 12050 | -10 | -0.08% | 2023-09-21 |
$FBASM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCCCH24 | 8.6 tys. | 42.99 | 0.16 | 0.37% | 2023-09-22 |
$FCCCM24 | 4.25 tys. | 42.50 | -1.30 | -2.97% | 2023-09-20 |
$FCCCZ23 | 242.57 tys. | 41.90 | -0.08 | -0.19% | 17:00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPGEM24 | 7.86 tys. | 7.86 | 0.00 | 2023-09-20 | |
$FPGEZ23 | 69.18 tys. | 7.76 | 0.14 | 1.88% | 16:45 |
$FPGEH24 | 16.18 tys. | 8.07 | 0.36 | 4.63% | 2023-09-14 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLWBH24 | 7.66 tys. | 38.57 | -3.32 | -7.92% | 2023-09-14 |
$FLWBM24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FLWBZ23 | 142.37 tys. | 35.60 | 0.43 | 1.22% | 17:04 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCHFU24 | 4.98 tys. | 4.98 | -0.07 | -1.39% | 2023-09-25 |
$FCHFZ23 | 259.91 tys. | 4.81 | -0.01 | -0.16% | 14:53 |
$FCHFH24 | 24.43 tys. | 4.88 | 0.00 | -0.04% | 16:41 |
$FCHFM24 | 24.71 tys. | 4.94 | 0.01 | 0.14% | 09:05 |
$FCHFX23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCHFV23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FTPEH24 | 7.33 tys. | 3.66 | -0.04 | -1.08% | 2023-09-25 |
$FTPEM24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FTPEZ23 | 66.09 tys. | 3.71 | 0.04 | 1.12% | 17:00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCIEZ23 | 5.3 tys. | 53.00 | -1.80 | -3.28% | 2023-09-25 |
$FCIEH24 | 4.93 tys. | 49.32 | -0.73 | -1.45% | 2023-08-08 |
$FCIEM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMBKZ23 | 77.5 tys. | 397.60 | 13.60 | 3.54% | 16:47 |
$FMBKH24 | 3.98 tys. | 398.44 | -18.26 | -4.38% | 2023-09-25 |
$FMBKM24 | 3.89 tys. | 388.74 | 0.00 | 2023-09-25 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FFINZ23 | 20.94 tys. | 10472 | -210 | -1.97% | 2023-09-25 |
$FFINH24 | 229.29 tys. | 11464 | 28 | 0.24% | 2023-09-04 |
$FFINM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKNM24 | 6.16 tys. | 61.62 | 0.00 | 2023-09-20 | |
$FPKNZ23 | 2.58 mln | 60.37 | -0.47 | -0.77% | 17:00 |
$FPKNH24 | 12.2 tys. | 61.08 | -0.74 | -1.20% | 13:42 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FEURU24 | 1.91 mln | 4.73 | -0.02 | -0.46% | 2023-09-20 |
$FEURZ23 | 2.56 mln | 4.63 | 0.00 | 0.02% | 17:00 |
$FEURH24 | 23.36 tys. | 4.67 | 0.00 | 0.10% | 16:43 |
$FEURM24 | 46.94 tys. | 4.69 | 0.01 | 0.18% | 09:21 |
$FEURX23 | 231.56 tys. | 4.63 | 0.00 | 09:22 | |
$FEURV23 | 92.48 tys. | 4.62 | 0.02 | 0.40% | 12:10 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCIGZ23 | 187.71 tys. | 6.25 | 0.00 | -0.02% | 17:00 |
$FCIGH24 | 13.89 tys. | 7.00 | 0.72 | 11.48% | 2023-08-21 |
$FCIGM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMILZ23 | 53.8 tys. | 5.46 | 0.07 | 1.26% | 17:00 |
$FMILH24 | 5.74 tys. | 5.74 | 0.26 | 4.82% | 2023-09-15 |
$FMILM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGMSZ23 | 59.1 tys. | 19680 | -420 | -2.09% | 2023-09-20 |
$FGMSH24 | 99.3 tys. | 19860 | -440 | -2.17% | 09:04 |
$FGMSM24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FJSWM24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FJSWZ23 | 2.33 mln | 43.50 | -0.10 | -0.23% | 17:00 |
$FJSWH24 | 43.47 tys. | 44.12 | 0.62 | 1.42% | 14:43 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKOM24 | 3.45 tys. | 34.50 | -1.05 | -2.95% | 09:14 |
$FPKOZ23 | 1.4 mln | 35.04 | 0.74 | 2.16% | 17:01 |
$FPKOH24 | 7.09 tys. | 35.82 | 1.02 | 2.93% | 16:38 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGBPU24 | 5.42 tys. | 5.42 | 0.00 | 2023-09-19 | |
$FGBPZ23 | 31.88 tys. | 5.32 | -0.01 | -0.16% | 16:49 |
$FGBPH24 | 26.64 tys. | 5.33 | 0.01 | 0.27% | 2023-09-25 |
$FGBPM24 | 5.43 tys. | 5.43 | 0.18 | 3.33% | 2023-09-19 |
$FGBPX23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FGBPV23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCPSZ23 | 348.11 tys. | 12.71 | -0.39 | -2.98% | 17:00 |
$FCPSH24 | 23.45 tys. | 12.97 | -0.42 | -3.12% | 16:24 |
$FCPSM24 | 1.32 tys. | 13.20 | -0.34 | -2.48% | 15:13 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMRCZ23 | 440 | 44.00 | 2.20 | 5.27% | 2023-09-20 |
$FMRCH24 | 440.42 | 44.04 | -2.49 | -5.36% | 2023-09-15 |
$FMRCM24 | 446.32 | 44.63 | 0.00 | 2023-09-25 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPETZ23 | 0 | 0 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKGHM24 | 11.2 tys. | 111.99 | -1.71 | -1.50% | 09:14 |
$FKGHZ23 | 7.98 mln | 111.00 | 0.78 | 0.71% | 17:00 |
$FKGHH24 | 66.96 tys. | 113.00 | 0.75 | 0.67% | 14:30 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPLWM24 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPLWZ23 | 26.99 tys. | 449.74 | 1.33 | 0.30% | 2023-09-25 |
$FPLWH24 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FW20Z2320 | 1.34 mld | 1969 | 7 | 0.36% | 17:04 |
$FW20H2420 | 4.45 mln | 1997 | 6 | 0.30% | 17:04 |
$FW20M2420 | 1.24 mln | 2017 | 5 | 0.25% | 16:43 |
$FW20U2420 | 1.83 mln | 1997.00 | 6.00 | 0.30% | 17:00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
