Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40 | StrefaInwestorow.pl

Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40

Karty podstawowe

Nazwa Symbol Obrót Cena Zmiana pkt Zmiana % Czas
11BIT $11B 1.42 mln 675.0000 5.0000 0.75% 17:00
AMREST $EAT 796.14 tys. 18.0000 -0.3800 -2.07% 17:00
ASBIS $ASB 3.4 mln 26.9000 -0.3000 -1.10% 17:00
AUTOPARTN $APR 787.06 tys. 18.6000 -0.0800 -0.43% 17:00
BENEFIT $BFT 1.93 mln 1105.0000 10.0000 0.91% 17:00
BIOMEDLUB $BML 1.11 mln 5.5900 -0.1600 -2.85% 17:03
BNPPPL $BNP 131.9 tys. 49.4000 -0.3000 -0.60% 17:00
BOGDANKA $LWB 2.34 mln 38.6800 -1.3200 -3.30% 17:00
BUDIMEX $BDX 4.11 mln 317.0000 11.5000 3.76% 17:00
BUMECH $BMC 2.67 mln 34.5000 0.5000 1.47% 17:00
CCC $CCC 2.98 mln 36.5900 -0.1100 -0.30% 17:00
CIECH $CIE 2.33 mln 52.7500 -0.0500 -0.09% 17:00
COMARCH $CMR 325.23 tys. 139.6000 -0.4000 -0.29% 17:00
DEVELIA $DVL 496.18 tys. 3.1200 0.1000 3.14% 17:04
DOMDEV $DOM 363.12 tys. 119.8000 1.2000 1.01% 17:00
ENEA $ENA 1.61 mln 6.5300 0.0000 0.00% 17:00
EUROCASH $EUR 1.33 mln 13.8000 -0.1800 -1.29% 17:00
FAMUR $FMF 222.12 tys. 3.6800 -0.0700 -1.87% 17:00
GPW $GPW 836.38 tys. 36.5000 -0.0200 -0.05% 17:00
GRUPAAZOTY $ATT 1.05 mln 33.4000 -0.6200 -1.82% 17:00
GRUPRACUJ $GPP 71.13 tys. 56.40 -2.60 -4.41% 17:00
HANDLOWY $BHW 1.87 mln 81.3000 0.2000 0.25% 17:00
HUUUGE $HUG 1.5 mln 27.8800 -0.6200 -2.18% 17:00
INGBSK $ING 828.12 tys. 157.0000 -3.0000 -1.88% 17:01
INTERCARS $CAR 503.67 tys. 564.0000 -1.0000 -0.18% 17:00
KERNEL $KER 586.59 tys. 18.4800 0.0500 0.27% 17:00
LIVECHAT $LVC 1.17 mln 145.0000 -3.8000 -2.55% 17:00
MABION $MAB 381.97 tys. 17.9400 -0.2500 -1.35% 17:01
MILLENNIUM $MIL 5 mln 3.9700 -0.0900 -2.12% 17:00
MOBRUK $MBR 245.4 tys. 310.5000 -9.5000 -2.97% 17:00
NEUCA $NEU 845.82 tys. 615.0000 4.0000 0.65% 17:00
PEP $PEP 84.06 tys. 79.5000 -3.5000 -4.22% 17:00
PKPCARGO $PKP 818.84 tys. 15.7500 -0.4300 -2.66% 17:03
SELVITA $SLV 424.39 tys. 82.5000 -0.8000 -0.96% 17:00
STSHOLDING $STH 3.4 mln 18.0000 -0.2800 -1.53% 17:00
TAURONPE $TPE 6.88 mln 1.9500 -0.0200 -0.89% 17:00
TSGAMES $TEN 2.74 mln 115.5000 -1.8000 -1.53% 17:00
WIRTUALNA $WPL 140.01 tys. 98.6000 -0.4000 -0.40% 17:00
XTB $XTB 7.28 mln 34.9000 0.2800 0.81% 17:00
ZEPAK $ZEP 596.93 tys. 22.7500 -0.5500 -2.36% 17:00
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie mWIG40 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
11 bit studios SA
AmRest Holdings SE
ASBISc Enterprises plc.
Auto Partner SA
Benefit Systems SA
Biomed Lublin SA
BNP Paribas Bank Polska SA
LW Bogdanka SA
Budimex SA
Bumech SA
CCC SA
Ciech SA
Comarch SA
Develia SA
Dom Development SA
Enea SA
Eurocash SA
Famur SA
GPW SA
Grupa Azoty SA
Grupa Pracuj SA
Bank Handlowy SA
Huuuge, Inc.
ING Bank Śląski SA
Inter Cars SA
Kernel Holding S.A.
LiveChat Software SA
Mabion SA
Bank Millennium SA
Mo-Bruk SA
Neuca SA
Polenergia SA
PKP Cargo SA
Selvita SA
STS Holding SA
Tauron PE SA
Ten Square Games SA
WP Holding SA
XTB DM SA
ZE PAK SA