- Debiuty, IPO
- Debiuty, IPO - 2024
Debiuty, IPO - 2024
Nazwa spółki | Data debiutu | Cena emisyjna | Wartość nowej emisji | Wartość całej oferty | Kapitalizacja na debiucie | Cena zamknięcia na debiucie | Link do analizy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mentzen (NC) | 02/07/2024 | 36,00 zł | 0 zł | 12,6 mln zł | 57 mln zł | 57,39 zł | link |
PTWP* | 26/06/2024 | 0 zł | 0 zł | ||||
Woodpecker* | 19/04/2024 | 0 zł | 0 zł | 47 mln zł | 9,50 zł | ||
Render Cube* | 22/03/2024 | 0 zł | 0 zł | 128 mln zł | 120,00 zł | ||
JR Holding* | 24/06/2024 | 0 zł | 0 zł | 377 mln zł | 8,60 zł | ||
Bloober Team* | 10/01/2024 | 0 zł | 0 zł | 529 mln zł | 27,40 zł |
* spółka przeniosła notowania z NewConnect